19 Forward Sortation Areas (FSA) in Westmount
Bekyk 'n lys Forward Sortation Areas (FSA) in Westmount| Tydsone | Noord-Amerikaanse oostelike tyd |
| gebied | 4 km² |
| Bevolking | 23,775 (Meer besonderhede) |
| Manlike bevolking | 10 991 (46.2%) |
| Vroulike bevolking | 12 784 (53.8%) |
| Gemiddelde ouderdom | 45.4 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | H1W, H1X, H2Y (16 meer) |
| Poskodes | 7,376 |
| Area Kodes | 514 |
Interaktiewe kaart
19 Forward Sortation Areas (FSA) in Westmount
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| H1W | Montreal | 30,021 | 3.142 km² |
| H1X | Montreal | 31,317 | 2.839 km² |
| H2Y | Montreal | 1,716 | 0.51 km² |
| H3B | Montreal | 420 | 86,546 m² |
| H3C | Montreal | 7,810 | 4.852 km² |
| H3G | Montreal | 8,376 | 0.959 km² |
| H3H | Montreal | 19,756 | 3.739 km² |
| H3J | Montreal | 9,187 | 1.098 km² |
| H3L | Montreal | 20,027 | 3.836 km² |
| H3T | Montreal | 11,744 | 1.574 km² |
| H3V | Montreal | 5,274 | 1.793 km² |
| H3W | Montreal | 31,872 | 2.997 km² |
| H3Y | Westmount | 10,662 | 2.469 km² |
| H3Z | Westmount | 13,134 | 1.611 km² |
| H4A | Montreal | 25,257 | 3.032 km² |
| H4C | Montreal | 15,854 | 3.892 km² |
| H4Z | Montreal | — | — |
| H8S | — | 22,044 | 12.6 km² |
| H9R | Pointe-Claire | 24,296 | 15.1 km² |
Westmount demografiese inligting
| Bevolking | 23,775 |
| Bevolkingsdigtheid | 5,944 / km² |
| Manlike bevolking | 10 991 (46.2%) |
| Vroulike bevolking | 12 784 (53.8%) |
| Gemiddelde ouderdom | 45.4 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 43.3 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 47.2 |
| Besighede in Westmount | 5 853 |
| Bevolking (1975) | 20 158 |
| Bevolking (2000) | 22 892 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +17.9% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +3.9% |
Nabygeleë Stede