530 Poskodes in Ontario
Bekyk 'n lys Forward Sortation Areas (FSA) in Ontario| Tydsone | Noord-Amerikaanse oostelike tyd |
| gebied | 1,078,183 km² |
| Bevolking | 13.8 million (Meer besonderhede) |
| Bevolkingsdigtheid | 12.8 / km² |
| Manlike bevolking | 6 712 361 (48.8%) |
| Vroulike bevolking | 7 056 571 (51.2%) |
| Gemiddelde ouderdom | 40.5 |
| Forward Sortation Areas (FSA) | K0A, K0B, K0C (527 meer) |
| Area Kodes | 416, 450, 519 (5 meer) |
| Besighede in Ontario | 2,065,104 |
| Stede | 593 |
Poskode reekse
| Forward Sortation Areas (FSA)▲ | Stad↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| K1G - K2W | Ottawa | 36 |
| K2K - K2M, K2T - K2W | Kanata | 6 |
| K6H - K6K | Cornwall | 3 |
| K7K - K7P | Kingston | 6 |
| K8N - K8R | Belleville | 3 |
| K9H - K9L | Peterborough | 4 |
| L1G - L1L | Oshawa | 8 |
| L1M - L1R | Whitby | 11 |
| L1V - L1Y | Pickering | 9 |
| L2E - L2J | Niagara Falls | 5 |
| L2M - L2W | St. Catharines | 9 |
| L3P - L3S, L6B - L6G | Markham | 10 |
| L4B - L4E | Richmond Hill | 14 |
| L4T - L5W | Mississauga | 35 |
| L6H - L6M | Oakville | 10 |
| L6P - L7A | Brampton | 20 |
| L7L - L7T | Burlington | 9 |
| L8E - L8J | Stoney Creek | 4 |
| L8E - L9C | Hamilton | 17 |
| M1B - M1X, M4B - M4E | Scarborough Bluffs Park | 21 |
| M2H - M4A, M9L - M9N | Yorkville | 35 |
| M3K - M3M | Downsview | 3 |
| M3N - M9W | Toronto | 101 |
| M4B - M4J | East York | 7 |
| M8V - M9C, M9P - M9W | Etobicoke West Mall | 14 |
| N1C - N1L | Guelph | 9 |
| N1P - N1T, N3C - N3H | Cambridge | 11 |
| N2A - N2R | Kitchener | 13 |
| N2J - N2L | Waterloo | 17 |
| N3P - N3V | Brantford | 7 |
| N4S - N4V | Woodstock | 3 |
| N5V - N6P | London | 17 |
| N7S - N7X | Sarnia | 6 |
| N8N - N9K | Windsor | 17 |
| P1A - P1C | North Bay | 4 |
| P3A - P3G | Greater Sudbury | 10 |
| P4N - P4R | Timmins | 4 |
| P6A - P6C | Sault Ste. Marie | 3 |
| P7A - P7K | Thunder Bay | 7 |
Showing 1-39 of 39
Interaktiewe kaart
530 Forward Sortation Areas (FSA) in Ontario
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| K0A | — | 112,714 | 3,410.5 km² |
| K0B | — | 23,160 | 1,290.5 km² |
| K0C | — | 52,468 | 2,434.6 km² |
| K0E | — | 39,714 | 2,152.5 km² |
| K0G | — | 35,373 | 2,708.1 km² |
| K0H | — | 46,953 | 5,909 km² |
| K0J | — | 36,040 | 7,602.3 km² |
| K0K | — | 110,211 | 5,728.3 km² |
| K0L | — | 74,422 | 7,709.1 km² |
| K0M | — | 48,020 | 5,162.9 km² |
| K1A | Ottawa | — | — |
| K1B | Ottawa | 17,192 | 10.4 km² |
| K1C | Orléans | 40,274 | 19 km² |
| K1E | Orléans | 16,414 | 6.3 km² |
| K1G | Ottawa | 37,293 | 35.9 km² |
| K1H | Ottawa | 18,036 | 7.3 km² |
| K1J | — | 28,832 | 15.4 km² |
| K1K | Ottawa | 33,679 | 16.1 km² |
| K1L | Vanier | 18,643 | 3.486 km² |
| K1M | — | 6,561 | 3.063 km² |
| K1N | Ottawa | 26,891 | 4.903 km² |
| K1P | Ottawa | 1,503 | 0.435 km² |
| K1R | Ottawa | 21,414 | 4.27 km² |
| K1S | Ottawa | 29,613 | 7 km² |
| K1T | Ottawa | 34,942 | 46.5 km² |
Showing 1-25 of 530
…
Ontario demografiese inligting
| Bevolking | 13.8 million |
| Bevolkingsdigtheid | 12.8 / km² |
| Manlike bevolking | 6 712 361 (48.8%) |
| Vroulike bevolking | 7 056 571 (51.2%) |
| Gemiddelde ouderdom | 40.5 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 39.6 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 41.4 |
| Besighede in Ontario | 2 065 104 |
| Bevolking (1975) | 9 020 244 |
| Bevolking (2000) | 11 832 381 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +52.6% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +16.4% |
Digste bevolkte stede in Ontario
Ontario
Ontario [ɔn.'tɛɹ.i.oʊ] is die mees digbevolkte en tweede grootste provinsie van Kanada in die sentraal-oostelike deel van die land met 'n oppervlakte van 1 076 395 vierkante kilometer en 12 850 636 inwoners (2007) of meer as 35 persent van die totale Kanadese ..
Ontario Wikipedia-bladsy