1 Forward Sortation Areas (FSA) in Langham
Bekyk 'n lys Forward Sortation Areas (FSA) in Langham| Tydsone | Noord-Amerikaanse sentrale standaardtyd |
| gebied | 4.2 km² |
| Bevolking | 1,436 (Meer besonderhede) |
| Manlike bevolking | 713 (49.7%) |
| Vroulike bevolking | 723 (50.3%) |
| Gemiddelde ouderdom | 37.1 |
| Forward Sortation Area (FSA) | S0K |
| Poskodes | 93 |
| Area Kodes | 306 |
Interaktiewe kaart
1 Forward Sortation Areas (FSA) in Langham
| Forward Sortation Area (FSA)▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| S0K | — | 89,466 | 34,153.3 km² |
Langham demografiese inligting
| Bevolking | 1,436 |
| Bevolkingsdigtheid | 346 / km² |
| Manlike bevolking | 713 (49.7%) |
| Vroulike bevolking | 723 (50.3%) |
| Gemiddelde ouderdom | 37.1 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 36.3 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 37.8 |
| Besighede in Langham | 63 |
| Bevolking (1975) | 605 |
| Bevolking (2000) | 1 064 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +137.4% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +35.0% |
Nabygeleë Stede
| Stad▲ | Administratiewe Streek↕ | Land Of Streek | Stad Bevolking↕ | Poskodes |
|---|---|---|---|---|
| Borden | Saskatchewan | Kanada | — | S0K |
| Dalmeny | Saskatchewan | Kanada | 1,504 | S0K |
| Hepburn | Saskatchewan | Kanada | — | S0K |
| Martensville | Saskatchewan | Kanada | 4,078 | S0K, S7K, S7R |
| Saskatoon | Saskatchewan | Kanada | 198,958 | S0K, S7H, S7J, S7K, S7L, S7M, S7N, S7P, S7R, S7S, S7T, S7V, S7W |