33 Poskodes in Tekirdağ
Bekyk 'n lys Poskodes in Tekirdağ| Tydsone | Turkye-tyd |
| gebied | 6,192 km² |
| Bevolking | 901,414 (Meer besonderhede) |
| Bevolkingsdigtheid | 146 / km² |
| Manlike bevolking | 458 860 (50.9%) |
| Vroulike bevolking | 442 550 (49.1%) |
| Gemiddelde ouderdom | 32.4 |
| Poskodes | 59000, 59010, 59020 (30 meer) |
| Area Kodes | 282 |
| Besighede in Tekirdağ | 69,268 |
| Stede | 16 |
Poskode reekse
| Poskodes▲ | Stad↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| 59000 - 59030 | Tekirdağ | 6 |
| 59300 - 59320 | Malkara | 3 |
| 59740 - 59760 | Yeniçiftlik | 2 |
| 59870 - 59930 | Ulaş | 2 |
Interaktiewe kaart
33 Poskodes in Tekirdağ
| Poskode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| 59000 | Tekirdağ | 45,419 | 849.6 km² |
| 59010 | Tekirdağ | 2,716 | 47.2 km² |
| 59020 | Tekirdağ | 5,311 | 8.6 km² |
| 59030 | Tekirdağ | 40,869 | 44.6 km² |
| 59040 | — | — | — |
| 59050 | Karacakılavuz | 6,711 | 42.6 km² |
| 59060 | Kumbağ | 8,271 | 17.1 km² |
| 59100 | Tekirdağ | 34,927 | 15.5 km² |
| 59200 | Tekirdağ | 26,881 | 52.3 km² |
| 59300 | Malkara | 53,464 | 1,255.2 km² |
| 59310 | Malkara | — | — |
| 59315 | — | — | — |
| 59320 | Malkara | — | — |
| 59400 | Hayrabolu | 32,859 | 961.8 km² |
| 59410 | Hayrabolu | 146 | 15.2 km² |
| 59500 | Kızılpınar | 136,301 | 88.7 km² |
| 59510 | Karaağaç | 137,512 | 199 km² |
| 59520 | — | — | — |
| 59530 | Kızılpınar | — | — |
| 59600 | Büyükyoncalı | 83,341 | 552.6 km² |
| 59610 | Saray | — | — |
| 59650 | — | — | — |
| 59700 | Muratlı | 17,932 | 365.5 km² |
| 59740 | Yeniçiftlik | 28,942 | 188.6 km² |
| 59750 | Sultanköy | — | — |
Showing 1-25 of 33
Tekirdağ demografiese inligting
| Bevolking | 901,414 |
| Bevolkingsdigtheid | 146 / km² |
| Manlike bevolking | 458 860 (50.9%) |
| Vroulike bevolking | 442 550 (49.1%) |
| Gemiddelde ouderdom | 32.4 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 32.0 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 32.8 |
| Besighede in Tekirdağ | 69 268 |
| Bevolking (1975) | 152 215 |
| Bevolking (2000) | 521 057 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +492.2% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +73.0% |