49 Poskodes in Malatya
Bekyk 'n lys Poskodes in Malatya| Tydsone | Turkye-tyd |
| gebied | 12,300 km² |
| Bevolking | 722,042 (Meer besonderhede) |
| Bevolkingsdigtheid | 58.7 / km² |
| Manlike bevolking | 359 835 (49.8%) |
| Vroulike bevolking | 362 206 (50.2%) |
| Gemiddelde ouderdom | 28.6 |
| Poskodes | 44000, 44040, 44050 (46 meer) |
| Area Kodes | 422 |
| Besighede in Malatya | 30,556 |
| Stede | 15 |
Poskode reekse
| Poskodes▲ | Stad↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| 44040 - 44090 | Malatya | 9 |
| 44120 - 44210 | Battalgazi | 4 |
| 44400 - 44430 | Hekimhan | 4 |
| 44500 - 44540 | Doğanşehir | 5 |
| 44700 - 44750 | Darende | 7 |
| 44900 - 44920 | Yeşilyurt | 5 |
Interaktiewe kaart
49 Poskodes in Malatya
| Poskode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| 44000 | — | 93 | 5.9 km² |
| 44040 | Malatya | — | — |
| 44050 | Malatya | 35,499 | 13.8 km² |
| 44060 | Malatya | 17,822 | 1.588 km² |
| 44070 | Malatya | 28,891 | 6.8 km² |
| 44080 | Malatya | 13,773 | 2.458 km² |
| 44090 | Malatya | 71,799 | 16 km² |
| 44100 | — | 15,645 | 83.3 km² |
| 44110 | Yakınca | 16,802 | 3.359 km² |
| 44120 | Battalgazi | 11,092 | 8.2 km² |
| 44170 | Battalgazi | 5,557 | 11.2 km² |
| 44180 | Dilek | 3,501 | 19.8 km² |
| 44200 | Battalgazi | 22,077 | 12.7 km² |
| 44210 | Battalgazi | 69,135 | 787.1 km² |
| 44230 | — | — | — |
| 44280 | Malatya | — | — |
| 44300 | Yeşilyurt | 12,098 | 0.887 km² |
| 44310 | — | 2,260 | 11 km² |
| 44320 | — | 31,308 | 37 km² |
| 44330 | Malatya | — | — |
| 44350 | Yazıhan | 12,777 | 628.2 km² |
| 44370 | — | 6,181 | 248.3 km² |
| 44400 | Hekimhan | 16,361 | 1,507.8 km² |
| 44410 | Hekimhan | — | — |
| 44420 | Hekimhan | — | — |
Showing 1-25 of 49
Malatya demografiese inligting
| Bevolking | 722,042 |
| Bevolkingsdigtheid | 58.7 / km² |
| Manlike bevolking | 359 835 (49.8%) |
| Vroulike bevolking | 362 206 (50.2%) |
| Gemiddelde ouderdom | 28.6 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 28.1 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 29.1 |
| Besighede in Malatya | 30 556 |
| Bevolking (1975) | 599 170 |
| Bevolking (2000) | 746 237 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +20.5% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -3.2% |