98 Poskodes in Bursa
Bekyk 'n lys Poskodes in Bursa| Tydsone | Turkye-tyd |
| gebied | 10,807 km² |
| Bevolking | 3 million (Meer besonderhede) |
| Bevolkingsdigtheid | 275 / km² |
| Manlike bevolking | 1 483 794 (49.9%) |
| Vroulike bevolking | 1 488 454 (50.1%) |
| Gemiddelde ouderdom | 31.5 |
| Poskodes | 16000, 16010, 16020 (95 meer) |
| Area Kodes | 224 |
| Besighede in Bursa | 244,366 |
| Stede | 30 |
Poskode reekse
| Poskodes▲ | Stad↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| 16010 - 16090, 16150 - 16265 | Osmangazi | 19 |
| 16120 - 16140 | Ata Mahallesi | 5 |
| 16320 - 16375 | Bursa | 17 |
| 16400 - 16415 | Cerrah | 2 |
| 16510 - 16536 | Mustafakemalpaşa | 5 |
| 16600 - 16650 | Gemlik | 4 |
| 16800 - 16850 | Orhangazi | 5 |
| 16805 - 16815 | Sölöz | 2 |
| 16860 - 16890 | Elbeyli | 2 |
| 16940 - 16970 | Mudanya | 4 |
Interaktiewe kaart
98 Poskodes in Bursa
| Poskode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| 16000 | Bursa | — | — |
| 16010 | Osmangazi | — | — |
| 16020 | Osmangazi | 4,298 | 0.31 km² |
| 16030 | Osmangazi | 8,118 | 11.5 km² |
| 16040 | Osmangazi | 36,390 | 2.792 km² |
| 16050 | Osmangazi | 19,488 | 1.038 km² |
| 16059 | Görükle | — | — |
| 16060 | Osmangazi | — | — |
| 16063 | — | — | — |
| 16070 | Bursa | 402,801 | 8.3 km² |
| 16080 | Osmangazi | — | — |
| 16090 | Osmangazi | — | — |
| 16100 | Bursa | — | — |
| 16101 | Bursa | — | — |
| 16110 | — | 34,843 | 15.3 km² |
| 16120 | Ata Mahallesi | 31,318 | 26.6 km² |
| 16130 | Ata Mahallesi | 14,666 | 2.975 km² |
| 16140 | Ata Mahallesi | 36,724 | 9.5 km² |
| 16145 | Bursa | — | — |
| 16149 | — | — | — |
| 16150 | Osmangazi | 25,070 | 20.8 km² |
| 16159 | Ata Mahallesi | 36,784 | 89.3 km² |
| 16160 | Osmangazi | — | — |
| 16170 | Osmangazi | 29,083 | 11 km² |
| 16180 | Bursa | — | — |
Showing 1-25 of 98
…
Bursa demografiese inligting
| Bevolking | 3 million |
| Bevolkingsdigtheid | 275 / km² |
| Manlike bevolking | 1 483 794 (49.9%) |
| Vroulike bevolking | 1 488 454 (50.1%) |
| Gemiddelde ouderdom | 31.5 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 31.2 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 31.8 |
| Besighede in Bursa | 244 366 |
| Bevolking (1975) | 537 024 |
| Bevolking (2000) | 1 866 373 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +453.5% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +59.3% |