40 Poskodes in Amasya
Bekyk 'n lys Poskodes in Amasya| Tydsone | Turkye-tyd |
| gebied | 5,615 km² |
| Bevolking | 327,787 (Meer besonderhede) |
| Bevolkingsdigtheid | 58.4 / km² |
| Manlike bevolking | 167 814 (51.2%) |
| Vroulike bevolking | 159 973 (48.8%) |
| Gemiddelde ouderdom | 32.3 |
| Poskodes | 05000, 05030, 05040 (37 meer) |
| Area Kodes | 358 |
| Besighede in Amasya | 18,706 |
| Stede | 13 |
Poskode reekse
| Poskodes▲ | Stad↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| 05000 - 05240 | Amasya | 9 |
| 05300 - 05320 | Merzifon | 3 |
| 05700 - 05710 | Gümüşhacıköy | 3 |
| 05800 - 05896 | Taşova | 11 |
| 05900 - 05920 | Göynücek | 4 |
Interaktiewe kaart
40 Poskodes in Amasya
| Poskode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| 05000 | Amasya | 65,884 | 1,626.4 km² |
| 05030 | Vermiş | — | — |
| 05040 | Amasya | — | — |
| 05100 | Amasya | 53,979 | 57.5 km² |
| 05110 | Amasya | — | — |
| 05140 | Amasya | — | — |
| 05190 | — | — | — |
| 05195 | Amasya | — | — |
| 05200 | Amasya | 32,423 | 83 km² |
| 05230 | — | — | — |
| 05235 | Amasya | — | — |
| 05240 | Amasya | — | — |
| 05300 | Merzifon | 40,994 | 89.5 km² |
| 05302 | Merzifon | 27,588 | 812.6 km² |
| 05320 | Merzifon | — | — |
| 05500 | Suluova | 33,075 | 86.2 km² |
| 05502 | Suluova | 14,028 | 392.2 km² |
| 05700 | Gümüşhacıköy | 1,035 | 35.2 km² |
| 05702 | Gümüşhacıköy | 21,307 | 610.2 km² |
| 05710 | Gümüşhacıköy | — | — |
| 05720 | Tekçam | 554 | 29.1 km² |
| 05722 | Tekçam | 3,139 | 184 km² |
| 05800 | Taşova | — | — |
| 05802 | Taşova | 24,143 | 986.5 km² |
| 05810 | Taşova | — | — |
Showing 1-25 of 40
Amasya demografiese inligting
| Bevolking | 327,787 |
| Bevolkingsdigtheid | 58.4 / km² |
| Manlike bevolking | 167 814 (51.2%) |
| Vroulike bevolking | 159 973 (48.8%) |
| Gemiddelde ouderdom | 32.3 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 30.3 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 34.5 |
| Besighede in Amasya | 18 706 |
| Bevolking (1975) | 211 707 |
| Bevolking (2000) | 314 614 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +54.8% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +4.2% |