20 Poskodes in Klippan
Bekyk 'n lys Poskodes in Klippan| Tydsone | Sentraal-Europese tyd |
| gebied | 5 km² |
| Bevolking | 6,188 (Meer besonderhede) |
| Manlike bevolking | 3 110 (50.3%) |
| Vroulike bevolking | 3 078 (49.7%) |
| Gemiddelde ouderdom | 43.5 |
| Poskodes | 264 01, 264 20, 264 21 (17 meer) |
Interaktiewe kaart
20 Poskodes in Klippan
| Poskode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| 264 01 | Klippan | — | — |
| 264 20 | Klippan | — | — |
| 264 21 | Klippan | — | — |
| 264 22 | Klippan | — | — |
| 264 23 | Klippan | — | — |
| 264 31 | Klippan | 1,126 | 1.177 km² |
| 264 32 | Klippan | 455 | 0.836 km² |
| 264 33 | Klippan | 1,047 | 0.733 km² |
| 264 34 | Klippan | 395 | 0.473 km² |
| 264 35 | Klippan | 1,099 | 0.781 km² |
| 264 36 | Klippan | 555 | 1.049 km² |
| 264 37 | Klippan | 805 | 4.196 km² |
| 264 38 | Klippan | 368 | 0.153 km² |
| 264 39 | Klippan | 1,501 | 3.49 km² |
| 264 70 | Klippan | 266 | 1.994 km² |
| 264 80 | Klippan | — | — |
| 264 91 | Klippan | 1,078 | 45.1 km² |
| 264 92 | Klippan | 1,311 | 37.6 km² |
| 264 93 | Klippan | 990 | 53.5 km² |
| 264 94 | Klippan | 1,328 | 34.6 km² |
Klippan demografiese inligting
| Bevolking | 6,188 |
| Bevolkingsdigtheid | 1,238 / km² |
| Manlike bevolking | 3 110 (50.3%) |
| Vroulike bevolking | 3 078 (49.7%) |
| Gemiddelde ouderdom | 43.5 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 42.9 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 44.1 |
| Besighede in Klippan | 3 393 |
| Bevolking (1975) | 7 504 |
| Bevolking (2000) | 6 836 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | -17.5% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -9.5% |
Nabygeleë Stede