39 Poskodes in Larnaca
Bekyk 'n lys Poskodes in Larnaca| Tydsone | Oos-Europese tyd |
| gebied | 20.8 km² |
| Bevolking | 46,883 (Meer besonderhede) |
| Manlike bevolking | 22 616 (48.2%) |
| Vroulike bevolking | 24 267 (51.8%) |
| Gemiddelde ouderdom | 35.8 |
| Poskodes | 6010, 6011, 6012 (36 meer) |
| Area Kodes | 24 |
39 Poskodes in Larnaca
| Poskode▲ | Stad↕ | Stad Bevolking↕ |
|---|---|---|
| 6010 | Larnaca | 72,000 |
| 6011 | Larnaca | 72,000 |
| 6012 | Larnaca | 72,000 |
| 6013 | Larnaca | 72,000 |
| 6015 | Larnaca | 72,000 |
| 6016 | Larnaca | 72,000 |
| 6017 | Larnaca | 72,000 |
| 6018 | Larnaca | 72,000 |
| 6019 | Larnaca | 72,000 |
| 6020 | Larnaca | 72,000 |
| 6021 | Larnaca | 72,000 |
| 6022 | Larnaca | 72,000 |
| 6023 | Larnaca | 72,000 |
| 6025 | Larnaca | 72,000 |
| 6026 | Larnaca | 72,000 |
| 6027 | Larnaca | 72,000 |
| 6028 | Larnaca | 72,000 |
| 6030 | Larnaca | 72,000 |
| 6031 | Larnaca | 72,000 |
| 6035 | Larnaca | 72,000 |
| 6036 | Larnaca | 72,000 |
| 6037 | Larnaca | 72,000 |
| 6040 | Larnaca | 72,000 |
| 6041 | Larnaca | 72,000 |
| 6042 | Larnaca | 72,000 |
Showing 1-25 of 39
Larnaca demografiese inligting
| Bevolking | 46,883 |
| Bevolkingsdigtheid | 2,259 / km² |
| Manlike bevolking | 22 616 (48.2%) |
| Vroulike bevolking | 24 267 (51.8%) |
| Gemiddelde ouderdom | 35.8 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 34.4 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 37.1 |
| Besighede in Larnaca | 9 210 |
| Bevolking (1975) | 32 978 |
| Bevolking (2000) | 42 495 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +42.2% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +10.3% |
Nabygeleë Stede
| Stad▲ | Administratiewe Streek↕ | Land Of Streek | Stad Bevolking↕ | Poskodes |
|---|---|---|---|---|
| Aradíppou | Eparchía Lárnakas | Siprus | 13,349 | 6013, 6041, 6043, 7100, 7101, 7102, 7103, 7104 |
| Dhromolaxia | Eparchía Lárnakas | Siprus | 5,240 | 7020 |
| Livádia | Eparchía Lárnakas | Siprus | 5,329 | 7060 |
| Pérgamos | Eparchía Lárnakas | Siprus | 15,000 | 7504 |
| Voróklini | Eparchía Lárnakas | Siprus | 3,446 | 7040, 7041 |