| Oppervlak van Poskode 942 | 155,6 km² |
| Bevolking | 3100 |
| Manlike bevolking | 1557 (50,2%) |
| Vroulike bevolking | 1543 (49,8%) |
| Bevolkingsverandering vanaf 1975 tot 2015 | -6,9% |
| Bevolkingsverandering vanaf 2000 tot 2015 | -9,7% |
| Gemiddelde ouderdom | 38,9 jaar |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 38,5 jaar |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 39,3 jaar |
| Lokaaltyd | Vrydag 10:18 |
| Tydsone | Taipei-standaardtyd |
| koördinate | 22.40407070279082° / 120.69758401370947° |
| Aanverwant Poskodes | 940, 941, 943, 944, 945, 946 |
Kaart van Poskode 942
Interaktiewe kaartBevolking Poskode 942
Jaar 1975 tot 2015| data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 3328 | 3562 | 3434 | 3100 |
| Bevolkingsdigtheid | 21.4 / km² | 22.9 / km² | 22.1 / km² | 19.9 / km² |
Bevolkingswisseling vanaf 2000 tot 2015 942
Vermindering van 9,7% van jaar 2000 tot 2015| Plek | Verandering sedert 1975 | Verandering sedert 1990 | Verandering sedert 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskode 942 | -6,9% | -13% | -9,7% |
| Pingtung | -8,5% | -14,5% | -11,5% |
| Republiek van Sjina | +45,6% | +15,6% | +6,7% |
Gemiddelde ouderdom Poskode 942
Gemiddelde ouderdom: 38,9 jaar| Plek | Gemiddelde ouderdom | Mediaan ouderdom (vroulik) | Mediaan ouderdom (manlik) |
|---|---|---|---|
| Poskode 942 | 38,9 jaar | 39,3 jaar | 38,5 jaar |
| Pingtung | 38,8 jaar | 39,2 jaar | 38,4 jaar |
| Republiek van Sjina | 36 jaar | 36,6 jaar | 35,3 jaar |
Poskode 942 Bevolkingsboom
Bevolking volgens ouderdom en geslag| ouderdom | Manlik | Vroulik | totale |
|---|---|---|---|
| Onder 5 | 63 | 59 | 122 |
| 5-9 | 86 | 81 | 167 |
| 10-14 | 116 | 107 | 223 |
| 15-19 | 110 | 112 | 222 |
| 20-24 | 101 | 87 | 188 |
| 25-29 | 105 | 108 | 213 |
| 30-34 | 120 | 123 | 244 |
| 35-39 | 110 | 113 | 224 |
| 40-44 | 125 | 121 | 247 |
| 45-49 | 133 | 129 | 262 |
| 50-54 | 123 | 126 | 249 |
| 55-59 | 117 | 118 | 235 |
| 60-64 | 80 | 84 | 164 |
| 65-69 | 65 | 66 | 131 |
| 70-74 | 58 | 63 | 122 |
| 75-79 | 45 | 49 | 94 |
| 80-84 | 0 | 0 | 0 |
| 85 Plus | 0 | 0 | 0 |
Bevolkingsdigtheid Poskode 942
Bevolkingsdigtheid: 19.9 / km²| Plek | Bevolking | gebied | Bevolkingsdigtheid |
|---|---|---|---|
| Poskode 942 | 3100 | 155,6 km² | 19.9 / km² |
| Pingtung | 741294 | 2 852,6 km² | 259.9 / km² |
| Republiek van Sjina | 23.1 miljoen | 36 283,8 km² | 636.4 / km² |
Geskiedkundige en Geprojekteerde Bevolking Poskode 942
Geskatte Antieke Bevolking tot en met 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [skakel] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area kodes
Persentasie Areakodes wat deur besighede gebruik word in 942 Area Kode 8: 58,4%
Area Kode 6: 23,4%
Area Kode 9: 9,1%
Area Kode 4: 3,9%
Ander: 5,2%
Industries
Besigheidsverspreiding volgens industrie Restaurante: 15,4%
Inkopies: 11,3%
bedryf: 9%
Medies: 8,6%
Professionele Dienste: 8,6%
Hotelle & Reis: 7,7%
Gemeenskap & Regering: 7,2%
Godsdiens: 6,8%
Opvoeding: 5,9%
Sport & Aktiwiteite: 5,9%
Ander: 13,6%
Besighede in Poskode 942
Menslike Ontwikkelingsindeks (HDI)
Statistiese saamgestelde indeks van lewensverwagting, opvoeding en per capita-inkomste.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-emissies Poskode 942
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Poskode 942 | 16 904 VSA-t. | 5,45 VSA-t. | 108,7 VSA-ton/km² |
| Pingtung | 4 003 443 VSA-t. | 5,4 VSA-t. | 1 403 VSA-ton/km² |
| Republiek van Sjina | 134 944 415 VSA-t. | 5,84 VSA-t. | 3 719 VSA-ton/km² |
CO2-emissies Poskode 942
| CO2-emissies (metrieke ton/jaar) 2013 | 16 904 VSA-t. |
| 2013 CO2-emissies (metrieke ton/jaar) per capita | 5,45 VSA-t. |
| 2013 CO2 uitlaat-intensiteit (tonnes/km²/year) | 108,7 VSA-ton/km² |
Natuurlike gevare risiko
Relatiewe risiko uit 10| grondverskuiwing | Hoog (10) |
| sikloon | Hoog (10) |
| vloed | Hoog (7) |
| aardbewing | Hoog (9,9) |
* Risiko's, veral met betrekking tot oorstromings of grondverskuiwings, is moontlik nie vir die hele gebied nie.
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter| Datum | Tyd | grootte | Afstand | diepte | Plek | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-09-23 | 22:57 | 4,2 | 8,6 km | 10 000 m | 31km SSE of Pingtung, Taiwan | usgs.gov |
| 2014-02-14 | 15:31 | 4,5 | 33,6 km | 9 900 m | 27km SW of Taitung City, Taiwan | usgs.gov |
| 2012-11-03 | 01:06 | 4,5 | 27,8 km | 39 800 m | Taiwan | usgs.gov |
| 2012-10-25 | 03:31 | 5 | 14,4 km | 30 900 m | Taiwan | usgs.gov |
| 2012-02-25 | 18:35 | 5,9 | 34,7 km | 28 000 m | Taiwan | usgs.gov |
| 2011-09-08 | 23:22 | 4,3 | 30,7 km | 10 500 m | Taiwan | usgs.gov |
| 2011-09-08 | 23:19 | 4,2 | 26,7 km | 13 400 m | Taiwan | usgs.gov |
| 2011-09-08 | 22:58 | 4,1 | 24,1 km | 12 000 m | Taiwan | usgs.gov |
| 2011-03-16 | 06:12 | 4,4 | 13,8 km | 42 100 m | Taiwan | usgs.gov |
| 2010-11-12 | 07:39 | 4,8 | 33,2 km | 38 600 m | Taiwan | usgs.gov |
Vind historiese aardbewings wat voorgekom het naby Poskode 942
Vroegste datum Laaste datum
Grootte 3.0 en groter Grootte 4.0 en groter Grootte 5.0 en groter
Stede
Getal besighede per stad in 942 Pingtung: 48,8%
Yongkang: 18,6%
Fangliao: 11,6%
Tainan: 9,3%
Ander: 11,6%
Oor ons data
Die gegewens op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal gereedskap en bronne wat in die openbaar beskikbaar is. Dit word voorsien sonder waarborg, en dit kan onakkuraathede bevat. Gebruik dit op eie risiko. Kyk hier vir meer inligting.