165 Poskodes in Junín
Bekyk 'n lys Poskodes in Junín| Tydsone | Peru-standaardtyd |
| gebied | 44,296 km² |
| Bevolking | 1.4 million (Meer besonderhede) |
| Bevolkingsdigtheid | 31.4 / km² |
| Manlike bevolking | 693 730 (49.9%) |
| Vroulike bevolking | 695 122 (50.1%) |
| Gemiddelde ouderdom | 23.4 |
| Poskodes | 12000, 12001, 12002 (162 meer) |
| Area Kodes | 64 |
| Besighede in Junín | 3,983 |
| Stede | 20 |
Poskode reekse
| Poskodes▲ | Stad↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| 12000 - 12120, 12400 - 12451 | Huancayo | 33 |
| 12125 - 12130 | Concepción | 4 |
| 12250 - 12331 | Satipo | 12 |
| 12600 - 12615 | Jauja | 4 |
Interaktiewe kaart
165 Poskodes in Junín
| Poskode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| 12000 | Huancayo | 33,702 | 377 km² |
| 12001 | Huancayo | 90,845 | 5.3 km² |
| 12002 | Huancayo | 11,731 | 17 km² |
| 12003 | Huancayo | 74,671 | 7.8 km² |
| 12004 | Huancayo | 94,231 | 5.2 km² |
| 12006 | Huancayo | 61,865 | 16.4 km² |
| 12007 | Huancayo | 37,373 | 12.2 km² |
| 12051 | Huancayo | 1,912 | 1.02 km² |
| 12100 | Huancayo | 7,263 | 24.6 km² |
| 12101 | San Agustin | — | 1.131 km² |
| 12105 | Huancayo | 4,417 | 13.6 km² |
| 12110 | Huancayo | 3,717 | 13 km² |
| 12115 | Huancayo | 523 | 15.7 km² |
| 12116 | Huancayo | 9,895 | 5.3 km² |
| 12120 | Huancayo | 3,909 | 159.7 km² |
| 12125 | Concepción | 4,822 | 17.1 km² |
| 12126 | Concepción | 9,957 | 1.132 km² |
| 12130 | Concepción | 1,538 | 6.9 km² |
| 12135 | — | 2,730 | 20.5 km² |
| 12136 | — | 2,315 | 3.094 km² |
| 12140 | — | 4,224 | 419.9 km² |
| 12145 | — | 2,505 | 24.3 km² |
| 12150 | — | 2,502 | 17.9 km² |
| 12155 | — | 1,756 | 19.7 km² |
| 12160 | — | 1,222 | 5.6 km² |
Showing 1-25 of 165
…
Junín demografiese inligting
| Bevolking | 1.4 million |
| Bevolkingsdigtheid | 31.4 / km² |
| Manlike bevolking | 693 730 (49.9%) |
| Vroulike bevolking | 695 122 (50.1%) |
| Gemiddelde ouderdom | 23.4 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 22.8 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 23.9 |
| Besighede in Junín | 3 983 |
| Bevolking (1975) | 810 345 |
| Bevolking (2000) | 1 169 471 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +71.4% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +18.8% |