27 013 Poskodes in Oekraïne
Bekyk 'n lys Poskodes in Oekraïne| Tydsone | Oos-Europese tyd |
| Bevolking | 45.4 million |
| Poskodes | 00000, 00012, 01000 (27,010 meer) |
| Area Kodes | 31, 312, 3122 (656 meer) |
| Besighede in Oekraïne | 1,895,887 |
| Stede | 1,293 |
Poskode reekse
| Poskodes▲ | Administratiewe Streek↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| 00000 - 10010 | Kiëf | 827 |
| 07454 - 07611 | Kiëf-oblast | 317 |
| 09854 - 13657 | Sjitomir-oblast | 1,958 |
| 14000 - 92654 | Tsjernihif-oblast | 1,669 |
| 18000 - 42033 | Tsjerkasi-oblast | 735 |
| 21000 - 32721 | Winnitsja-oblast | 1,363 |
| 24825 - 32368 | Kirowohrad-oblast | 663 |
| 29000 - 32663, 48011 - 48771 | Chmelnitski-oblast | 1,034 |
| 33000 - 35867 | Riwne-oblast | 1,193 |
| 36000 - 39896 | Poltawa-oblast | 2,005 |
| 40000 - 42850 | Soemi-oblast | 634 |
| 43000 - 45798 | Wolhinië-oblast | 1,186 |
| 46000 - 48751 | Ternopil-oblast | 657 |
| 49000 - 59439 | Dnipropetrofsk-oblast | 1,833 |
| 54000 - 57555 | Mikolajif-oblast | 910 |
| 58000 - 60543 | Tsjerniftsi-oblast | 222 |
| 61000 - 67230 | Charkif-oblast | 1,971 |
| 65000 - 66300, 67100 - 67200, 67600 - 68831 | Odessa-oblast | 753 |
| 69000 - 75742 | Saporisja-oblast | 1,340 |
| 72582 - 75841 | Cherson-oblast | 746 |
| 76000 - 82490 | Iwano-Frankifsk-oblast | 723 |
| 79000 - 82666 | Lwif-oblast | 1,621 |
| 83000 - 87663 | Donetsk-oblast | 973 |
| 88000 - 90647 | Transkarpatië-oblast | 410 |
| 91000 - 94830 | Loehansk-oblast | 587 |
| 95000 - 98690 | Krim | 82 |
| 99000 - 99703 | Sewastopol | 4 |
Showing 1-27 of 27
27 013 Poskodes in Oekraïne
| Poskode▲ | Stad↕ | Administratiewe Streek↕ | Stad Bevolking↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | — | Kiëf | — |
| 00012 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01000 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01001 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01004 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01008 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01010 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01011 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01012 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01013 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01014 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01015 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01016 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01018 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01019 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01021 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01023 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01024 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01025 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01029 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01030 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01032 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01033 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01034 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
| 01042 | Kiëf | Kiëf | 2,797,553 |
Showing 1-25 of 500
…
Digste bevolkte stede in Oekraïne
Oekraïne
Oekraïne (Oekraïns: Україна Ukraina [ukrɑˈjinɑ]) is 'n land in Oos-Europa wat in die suide aan die Swartsee, in die ooste aan Rusland, in die noorde aan Wit-Rusland en in die weste aan Pole, Slowakye, Hongarye, Roemenië en Moldowa (voorheen Moldawië) grens. i..
Oekraïne Wikipedia-bladsy