Poskode J7R 1B2 - Deux-Montagnes, Quebec
Quebec | Kanada
| Primêre Stad | Deux-Montagnes |
| Bevolking | 17,402 |
| Area Kodes | 450, 780 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koördinate | 45.536705° / -73.886105° |
| Verwante Poskodes | J7E, J7G, J7H, J7J, J7K, J7L, J7M, J7N, J7P, J7R |
Kaart van Poskode J7R 1B2 - Deux-Montagnes, Quebec
Interaktiewe kaart
Deux-Montagnes bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 2 486 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Deux-Montagnes | 18 032 | 7,3 km² | 2 486 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronne: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
Deux-Montagnes CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Deux-Montagnes | 263,194 tn | 14.6 tn | 36,285.7 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronne: [skakel] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Koolstofvoetspore van 13 000 stede. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Deux-Montagnes CO2-uitlatings
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 263,194 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 14.6 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 36,285.7 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 98 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 90.8 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 51.8 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 56.5 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 53.9 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 51.6 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 49.2 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 92.6 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/08 | 10:12 PM | 3.1 | 96.1 km | 16,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 64.9 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
1-10 van 50 word vertoon
…