Poskode J3L 0M2 - Chambly, Quebec
Quebec | Kanada
| Primêre Stad | Chambly |
| Bevolking | 22,608 |
| Area Kodes | 450, 780 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koördinate | 45.439912° / -73.287528° |
| Verwante Poskodes | J3A, J3B, J3E, J3G, J3H, J3L, J3M, J3T, J3V, J3X |
Kaart van Poskode J3L 0M2 - Chambly, Quebec
Interaktiewe kaart
Chambly bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 1 003 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Chambly | 27 606 | 27,5 km² | 1 003 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronne: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
Chambly CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Chambly | 431,831 tn | 15.64 tn | 15,686 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronne: [skakel] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Koolstofvoetspore van 13 000 stede. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Chambly CO2-uitlatings
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 431,831 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 15.64 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 15,686 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 98.3 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 35.1 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 99.6 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 96.6 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 65.5 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 92 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 47.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 70.2 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 67 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 92.5 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
1-10 van 27 word vertoon