Poskode J3L 0C2 - Richelieu, Quebec
Quebec | Kanada
| Primêre Stad | Richelieu |
| Bevolking | 5,208 |
| Area Kodes | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koördinate | 45.438706° / -73.233768° |
| Verwante Poskodes | J3A, J3B, J3E, J3G, J3H, J3L, J3M, J3T, J3V, J3X |
Kaart van Poskode J3L 0C2 - Richelieu, Quebec
Interaktiewe kaart
Richelieu bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 160 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Richelieu | 5 203 | 32,4 km² | 160 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronne: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
Richelieu CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Richelieu | 74,443 tn | 14.31 tn | 2,295.6 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronne: [skakel] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Koolstofvoetspore van 13 000 stede. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Richelieu CO2-uitlatings
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 74,443 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 14.31 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 2,295.6 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 35.3 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 68.5 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 4/7/05 | 9:32 PM | 3.4 | 92.8 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 51.7 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 2/11/02 | 3:41 AM | 3.8 | 71.3 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 70.6 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/31/99 | 12:14 PM | 4.2 | 96.2 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/9/98 | 1:53 AM | 3.3 | 85.6 km | 4,600 m | New York | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 92.6 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 9/21/95 | 4:03 PM | 3.1 | 86.4 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
1-10 van 24 word vertoon