Poskode J2K 0C2 - Cowansville, Quebec
Quebec | Kanada
| Primêre Stad | Cowansville |
| Bevolking | 10,887 |
| Area Kodes | 450, 780 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koördinate | 45.222494° / -72.780327° |
| Verwante Poskodes | J2A, J2B, J2C, J2E, J2G, J2H, J2J, J2K, J2L, J2W |
Kaart van Poskode J2K 0C2 - Cowansville, Quebec
Interaktiewe kaart
Cowansville bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 288 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Cowansville | 13 967 | 48,5 km² | 288 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronne: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
Cowansville CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Cowansville | 200,534 tn | 14.36 tn | 4,131.1 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronne: [skakel] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Koolstofvoetspore van 13 000 stede. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Cowansville CO2-uitlatings
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 200,534 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 14.36 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 4,131.1 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 70.5 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 89.4 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 6/1/02 | 4:35 AM | 3.2 | 93.9 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 10/6/00 | 6:59 AM | 3.8 | 98 km | 18,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 6/9/98 | 1:53 AM | 3.3 | 90.8 km | 4,600 m | New York | usgs.gov |
| 4/2/97 | 8:44 PM | 3.5 | 91.2 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/20/95 | 9:15 AM | 3.3 | 44.4 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/16/93 | 1:31 AM | 3.8 | 56.3 km | 17,100 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 7/4/91 | 6:47 PM | 3.8 | 87.6 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/1/85 | 3:33 PM | 3.3 | 53.1 km | 5,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
1-10 van 15 word vertoon