Poskode J0T 2C0 - Saint-Donat, Quebec
Quebec | Kanada
| Primêre Stad | Saint-Donat |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koördinate | 46.317692995360645° / -74.22019076884459° |
| Verwante Poskodes | J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P, J0R, J0S, J0T |
Kaart van Poskode J0T 2C0 - Saint-Donat, Quebec
Interaktiewe kaart
Saint-Donat bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 11,2 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Saint-Donat | 4 347 | 388,9 km² | 11,2 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronne: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
Saint-Donat CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Saint-Donat | 57,884 tn | 13.32 tn | 148.8 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronne: [skakel] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Koolstofvoetspore van 13 000 stede. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Saint-Donat CO2-uitlatings
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 57,884 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 13.32 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 148.8 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/19/17 | 4:08 AM | 3.1 | 43.6 km | 10,000 m | 9km W of Mont-Tremblant, Canada | usgs.gov |
| 7/27/15 | 1:26 PM | 3.1 | 85.9 km | 18,000 m | 16km E of Mont-Laurier, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 97 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 1/15/13 | 4:53 PM | 3.5 | 98.5 km | 18,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 83.1 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 96.6 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 1/21/12 | 9:59 PM | 3.1 | 69.9 km | 10,000 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 81.7 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 68.2 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 11/1/09 | 7:16 PM | 3.6 | 47.2 km | 3,920 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
1-10 van 46 word vertoon
…