Poskode J0S 2C0 - Havelock, Quebec
Quebec | Kanada
| Primêre Stad | Havelock |
| Area Kodes | 450 |
| Timezone | Eastern Daylight Time |
| koördinate | 45.02487048509543° / -73.76683643461824° |
| Verwante Poskodes | J0G, J0H, J0J, J0K, J0L, J0M, J0N, J0P, J0R, J0S |
Kaart van Poskode J0S 2C0 - Havelock, Quebec
Interaktiewe kaart
Havelock bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 10,1 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Havelock | 900 | 89 km² | 10,1 / km² |
| Quebec | 7,2 million | 1 519 626,9 km² | 4,8 / km² |
| Kanada | 35,5 million | 9 875 295,4 km² | 3,6 / km² |
Bronne: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
Havelock CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Havelock | 12,470 tn | 13.86 tn | 140.1 tons/km² |
| Quebec | 100,471,031 tn | 13.87 tn | 66.1 tons/km² |
| Kanada | 521,999,336 tn | 14.7 tn | 52.9 tons/km² |
Bronne: [skakel] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Koolstofvoetspore van 13 000 stede. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Havelock CO2-uitlatings
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 12,470 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 13.86 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 140.1 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/27/15 | 9:16 PM | 3.2 | 76.2 km | 5,000 m | 4km S of Cornwall, Canada | usgs.gov |
| 7/15/15 | 3:00 PM | 3.3 | 78.8 km | 10,230 m | 13km SSE of Hawkesbury, Canada | usgs.gov |
| 11/6/12 | 1:05 AM | 3.7 | 92.9 km | 11,070 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 10/9/12 | 9:19 PM | 3.9 | 90.1 km | 8,550 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
| 8/24/11 | 10:14 AM | 3.2 | 60.4 km | 5,000 m | New York | usgs.gov |
| 3/16/11 | 10:36 AM | 3.9 | 89.3 km | 10,000 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 2/27/10 | 7:51 PM | 3.4 | 94.8 km | 7,370 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 8/29/07 | 8:47 PM | 3.2 | 91 km | 2,230 m | New York | usgs.gov |
| 2/25/06 | 8:09 PM | 3.2 | 93.1 km | 13,540 m | Ontario-Quebec border region, Canada | usgs.gov |
| 1/9/06 | 7:35 AM | 3.7 | 9 km | 12,690 m | southern Quebec, Canada | usgs.gov |
1-10 van 43 word vertoon
…