Poskode 85513 - Soe, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Provinsi Nusa Tenggara Timur | Indonesië
| Primêre Stad | Soe |
| Bevolking | 27,717 |
| Area Kodes | 38 |
| Timezone | Australian Western Standard Time |
| koördinate | -9.85° / 124.26° |
| Verwante Poskodes | 85511, 85512, 85514, 85515, 85516, 85517, 85518, 85519, 85551, 85552 |
Kaart van Poskode 85513 - Soe, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Interaktiewe kaart
Soe bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 2 793 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Soe | 123 266 | 44,1 km² | 2 793 / km² |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 5,1 million | 46 113,1 km² | 111 / km² |
| Indonesië | 252,8 million | 1 893 657,8 km² | 134 / km² |
Bronne: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
Soe CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Soe | 195,103 tn | 1.58 tn | 4,420.2 tons/km² |
| Provinsi Nusa Tenggara Timur | 8,503,945 tn | 1.66 tn | 184.4 tons/km² |
| Indonesië | 478,610,416 tn | 1.89 tn | 252.7 tons/km² |
Bronne: [skakel] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Koolstofvoetspore van 13 000 stede. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Soe CO2-uitlatings
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 195,103 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 1.58 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 4,420.2 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/17/19 | 8:37 AM | 4.5 | 43.9 km | 86,850 m | 29km ENE of Naisano Dua, Indonesia | usgs.gov |
| 5/21/19 | 12:02 AM | 4.2 | 88.6 km | 121,510 m | 55km NW of Kefamenanu, Indonesia | usgs.gov |
| 4/8/19 | 8:39 AM | 4.5 | 56.4 km | 41,370 m | 38km ESE of Kupang, Indonesia | usgs.gov |
| 4/6/19 | 7:18 PM | 5.1 | 85 km | 35,000 m | 23km SSW of Atambua, Indonesia | usgs.gov |
| 3/16/19 | 5:35 AM | 4.1 | 54.8 km | 98,290 m | 27km WNW of Kefamenanu, Indonesia | usgs.gov |
| 3/14/19 | 5:29 PM | 4.6 | 46.3 km | 10,000 m | 17km SSE of Neob, Indonesia | usgs.gov |
| 1/28/19 | 4:21 PM | 4.6 | 86.2 km | 78,630 m | 45km N of Naisano Dua, Indonesia | usgs.gov |
| 1/25/19 | 8:16 PM | 4 | 94.7 km | 102,220 m | 52km N of Naisano Dua, Indonesia | usgs.gov |
| 11/28/18 | 11:12 PM | 4.5 | 79.6 km | 98,820 m | 56km NNE of Naisano Dua, Indonesia | usgs.gov |
| 11/9/18 | 9:52 PM | 4.4 | 97.7 km | 117,810 m | 54km N of Naisano Dua, Indonesia | usgs.gov |
1-10 van 500 word vertoon
…