9 684 Poskodes in Indonesië
Bekyk 'n lys Poskodes in Indonesië| Tydsone | Sentraal-Indonesiese tyd |
| gebied | 10,469 km² |
| Bevolking | 243 million |
| Bevolkingsdigtheid | 23,208 / km² |
| Poskodes | 00000, 08361, 10000 (9,681 meer) |
| Area Kodes | 21, 22, 23 (318 meer) |
| Besighede in Indonesië | 5,747,173 |
| Stede | 465 |
Poskode reekse
| Poskodes▲ | Administratiewe Streek↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| 10000 - 15214 | Djakarta | 284 |
| 15000 - 15850, 42111 - 42616 | Banten | 271 |
| 15221 - 17844, 40000 - 46475 | Jawa Barat | 1,140 |
| 20000 - 23100 | Sumatera Utara | 589 |
| 23000 - 24791 | Nanggroe Aceh Darussalam Province | 267 |
| 25000 - 27778 | Provinsi Sumatera Barat | 419 |
| 28000 - 29566 | Provinsi Riau | 197 |
| 29111 - 29193, 29400 - 29875 | Provinsi Kepulauan Riau | 93 |
| 30111 - 32385 | Sumatera Selatan | 321 |
| 33111 - 33783 | Kepulauan Bangka Belitung | 100 |
| 34111 - 35686 | Provinsi Lampung | 286 |
| 36000 - 37573 | Provinsi Jambi | 158 |
| 38111 - 39374 | Propinsi Bengkulu | 163 |
| 50000 - 63452 | Provinsi Jawa Tengah | 1,193 |
| 55000 - 55893 | Jogjakarta | 153 |
| 60000 - 69493 | Jawa Timur | 1,175 |
| 70111 - 74715 | Provinsi Kalimantan Selatan | 231 |
| 73111 - 75266 | Provinsi Kalimantan Tengah | 201 |
| 75000 - 77381 | Provinsi Kalimantan Timur | 159 |
| 77112 - 77217 | North Kalimantan | 22 |
| 78111 - 79682 | Provinsi Kalimantan Barat | 204 |
| 80000 - 82361 | Bali | 127 |
| 82561 - 85116 | West Nusa Tenggara | 149 |
| 85000 - 89410 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 273 |
| 90000 - 92985 | Provinsi Sulawesi Selatan | 371 |
| 91311 - 91574 | Provinsi Sulawesi Barat | 39 |
| 93111 - 93958 | Sulawesi Tenggara | 135 |
| 93811 - 95999 | Sulawesi Tengah | 246 |
| 95000 - 95997 | Sulawesi Utara | 176 |
| 96111 - 96585 | Provinsi Gorontalo | 66 |
| 97111 - 97666 | Provinsi Maluku | 64 |
| 97711 - 97863 | Provinsi Maluku Utara | 47 |
| 98111 - 99974 | Provinsi Papua | 229 |
| 98311 - 98484, 98652 - 98664 | Provinsi Papua Barat | 44 |
Showing 1-34 of 34
9 684 Poskodes in Indonesië
| Poskode▲ | Stad↕ | Administratiewe Streek↕ | Stad Bevolking↕ |
|---|---|---|---|
| 00000 | Karangampel | Jawa Barat | 31,234 |
| 08361 | — | Bali | — |
| 10000 | — | Djakarta | — |
| 10002 | — | Djakarta | — |
| 10110 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10120 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10130 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10140 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10150 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10160 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10170 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10210 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10220 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10230 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10240 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10250 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10260 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10270 | Jakarta Pusat | Djakarta | — |
| 10310 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10320 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10330 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10340 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10350 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10410 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
| 10420 | Djakarta | Djakarta | 8,540,121 |
Showing 1-25 of 500
…
Digste bevolkte stede in Indonesië
Indonesië
Indonesië, wat amptelik as Republiek van Indonesië (Indonesies: Republik Indonesia) bekend staan, is 'n land in Suidoos-Asië, wat uit 17 508 eilande bestaan. Indonesië is die grootste eilandnasie ter wêreld en met meer as 230 miljoen inwoners die land met die ..
Indonesië Wikipedia-bladsy