205 Poskodes in Lappi
Bekyk 'n lys Poskodes in Lappi| Tydsone | Oos-Europese tyd |
| gebied | 100,365 km² |
| Bevolking | 183,341 (Meer besonderhede) |
| Bevolkingsdigtheid | 1.8 / km² |
| Manlike bevolking | 91 958 (50.2%) |
| Vroulike bevolking | 91 383 (49.8%) |
| Gemiddelde ouderdom | 46.0 |
| Poskodes | 15141, 94100, 94200 (202 meer) |
| Area Kodes | 16 |
| Besighede in Lappi | 46,643 |
| Stede | 44 |
Poskode reekse
| Poskodes▲ | Stad↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| 94100 - 94720 | Keminmaa | 12 |
| 94100 - 94300, 94600 - 94900 | Kemi | 10 |
| 94430 - 94460, 95400 - 95560 | Tornio | 18 |
| 95285 - 95295, 97700 - 97720, 97760 - 97785 | Ranua | 12 |
| 95325 - 95375 | Tervola | 7 |
| 95700 - 95780 | Pello | 7 |
| 95840 - 95920 | Kolari | 5 |
| 96100 - 97290, 97670 - 97680 | Rovaniemi | 29 |
| 97815 - 97980 | Posio | 20 |
| 98100 - 98450 | Kemijärvi | 15 |
| 98500 - 98580 | Pelkosenniemi | 7 |
| 98600 - 98660, 98900 - 98970 | Salla | 9 |
| 98800 - 98830 | Savukoski | 3 |
| 99100 - 99130 | Kittilä | 6 |
| 99300 - 99380 | Muonio | 9 |
| 99980 - 99990 | Utsjoki | 3 |
Interaktiewe kaart
205 Poskodes in Lappi
| Poskode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| 15141 | Posio | — | — |
| 94100 | Kemi | 3,904 | 3.62 km² |
| 94200 | Kemi | 3,325 | 8.5 km² |
| 94300 | Kemi | 848 | 11.4 km² |
| 94400 | Keminmaa | 1,148 | 13.7 km² |
| 94401 | Keminmaa | — | — |
| 94430 | Tornio | 867 | 34.9 km² |
| 94450 | Keminmaa | 2,238 | 12.9 km² |
| 94460 | Tornio | 832 | 35.2 km² |
| 94500 | Keminmaa | 5,330 | 483.6 km² |
| 94600 | Kemi | 2,619 | 19.8 km² |
| 94700 | Kemi | 2,792 | 28.8 km² |
| 94701 | Kemi | — | — |
| 94720 | Kemi | 544 | 1.166 km² |
| 94800 | Kemi | 2,841 | 2.903 km² |
| 94830 | Kemi | 1,062 | 22.1 km² |
| 94900 | Kemi | 2,758 | 14.1 km² |
| 95200 | Simo | 1,619 | 306.6 km² |
| 95201 | Simo | — | — |
| 95260 | Simo | 187 | 381.5 km² |
| 95270 | Simo | 148 | 162.4 km² |
| 95285 | Ranua | — | — |
| 95295 | Ranua | — | — |
| 95300 | Tervola | 1,595 | 478.8 km² |
| 95310 | Liedakkala | 277 | 26.3 km² |
Showing 1-25 of 205
…
Lappi demografiese inligting
| Bevolking | 183,341 |
| Bevolkingsdigtheid | 1.8 / km² |
| Manlike bevolking | 91 958 (50.2%) |
| Vroulike bevolking | 91 383 (49.8%) |
| Gemiddelde ouderdom | 46.0 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 44.9 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 47.1 |
| Besighede in Lappi | 46 643 |
| Bevolking (1975) | 211 598 |
| Bevolking (2000) | 192 731 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | -13.4% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -4.9% |