31 Poskodes in Tapa
Bekyk 'n lys Poskodes in Tapa| Tydsone | Oos-Europese tyd |
| gebied | 17.3 km² |
| Bevolking | 3,872 (Meer besonderhede) |
| Manlike bevolking | 1 757 (45.4%) |
| Vroulike bevolking | 2 115 (54.6%) |
| Gemiddelde ouderdom | 44.2 |
| Poskodes | 45002, 45003, 45004 (28 meer) |
Interaktiewe kaart
31 Poskodes in Tapa
| Poskode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| 45002 | Tapa | 76 | 17.6 km² |
| 45003 | Tapa | 32 | 5.8 km² |
| 45004 | Tapa | 14 | 2.821 km² |
| 45007 | Tapa | 723 | 9.2 km² |
| 45010 | Tapa | 31 | 11.9 km² |
| 45102 | Tapa | — | — |
| 45106 | Tapa | 2,074 | 3.795 km² |
| 45107 | Tapa | 447 | 1.26 km² |
| 45108 | Tapa | 629 | 1.035 km² |
| 45109 | Tapa | 1,274 | 6.5 km² |
| 46003 | Tapa | 16 | 13 km² |
| 46004 | Tapa | 22 | 5.8 km² |
| 46005 | Tapa | 7 | 6.6 km² |
| 46007 | Tapa | 1 | 7.5 km² |
| 46008 | Tapa | 28 | 6 km² |
| 46009 | Tapa | 10 | 5.2 km² |
| 46010 | Tapa | 98 | 3.088 km² |
| 46011 | Tapa | 7 | 1.85 km² |
| 46012 | Tapa | 17 | 3.533 km² |
| 46013 | Tapa | 16 | 3.15 km² |
| 46016 | Tapa | 53 | 16.9 km² |
| 46018 | Tapa | 52 | 8 km² |
| 46019 | Tapa | 1 | 1.165 km² |
| 46020 | Tapa | 40 | 10.7 km² |
| 46024 | Tapa | 6 | 8.9 km² |
Showing 1-25 of 31
Tapa demografiese inligting
| Bevolking | 3,872 |
| Bevolkingsdigtheid | 224 / km² |
| Manlike bevolking | 1 757 (45.4%) |
| Vroulike bevolking | 2 115 (54.6%) |
| Gemiddelde ouderdom | 44.2 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 38.7 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 48.7 |
| Besighede in Tapa | 605 |
| Bevolking (1975) | 81 |
| Bevolking (2000) | 5 185 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +4680.2% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -25.3% |
Nabygeleë Stede
| Stad▲ | Administratiewe Streek↕ | Land Of Streek | Stad Bevolking↕ | Poskodes |
|---|---|---|---|---|
| Kadrina | Lääne-Virumaa | Estland | 2,406 | 45201, 45205, 45206, 45207, 45208, 45210, 45211, 45212, 45214, 45217, 45221, 45222, 45224, 45226, 45232, 45235, 45238, 45239, 45240, 73605 |
| Moe | Lääne-Virumaa | Estland | 262 | 45005, 45011 |
| Rakvere | Lääne-Virumaa | Estland | 16,736 | 44206, 44207, 44209, 44211, 44212, 44214, 44216, 44219, 44220, 44221, 44222, 44223, 44224, 44226, 44230, 44301, 44302, 44306, 44307, 44308, 44309, 44310, 44311, 44312, 44313, 44314, 44315, 44316, 44317, 44402, 44404, 44407, 44410, 44412, 44414, 44415, 44418, 44420, 44421 |
| Tamsalu | Lääne-Virumaa | Estland | 2,594 | 46101, 46102, 46105, 46106, 46107, 46108 |
| Väike-Maarja | Lääne-Virumaa | Estland | 2,155 | 45006, 45320, 46202, 46214, 46216, 46218, 46220, 46221, 46222, 46223, 46227, 46229, 46231, 46232, 46233, 46237, 46303, 46304, 46306, 46309, 46310, 46311, 46313, 46314, 46315, 46317, 46319, 46320, 46321, 46322, 46323, 46325, 46326, 46328, 46329, 46331, 46332 |