311 Poskodes in Burgas
Bekyk 'n lys Poskodes in Burgas| Tydsone | Oos-Europese tyd |
| gebied | 7,751 km² |
| Bevolking | 406,438 (Meer besonderhede) |
| Bevolkingsdigtheid | 52.4 / km² |
| Manlike bevolking | 199 026 (49.0%) |
| Vroulike bevolking | 207 411 (51.0%) |
| Gemiddelde ouderdom | 40.9 |
| Poskodes | 8000, 8001, 8002 (308 meer) |
| Area Kodes | 301, 3116, 3130 (119 meer) |
| Besighede in Burgas | 52,744 |
| Stede | 166 |
Poskode reekse
| Poskodes▲ | Stad↕ | Aantal poskodes↕ |
|---|---|---|
| 8000 - 8019 | Boergas | 18 |
| 8113 - 8116 | Izvorishte | 3 |
| 8450 - 8453 | Manolich | 2 |
| 8467 - 8469 | Ognen | 2 |
Interaktiewe kaart
311 Poskodes in Burgas
| Poskode▲ | Stad↕ | Bevolking↕ | gebied |
|---|---|---|---|
| 8000 | Boergas | 32,814 | 58.8 km² |
| 8001 | Boergas | 31,144 | 9.1 km² |
| 8002 | Boergas | 15,597 | 3.733 km² |
| 8005 | Boergas | 5,060 | 1.162 km² |
| 8007 | Boergas | — | — |
| 8008 | Boergas | 9,303 | 3.12 km² |
| 8009 | Boergas | 17,802 | 8.8 km² |
| 8010 | Boergas | 8,406 | 1.904 km² |
| 8011 | Boergas | — | — |
| 8012 | Boergas | — | — |
| 8014 | — | 1,505 | 9.1 km² |
| 8015 | Boergas | 4,598 | 41.8 km² |
| 8016 | Boergas | 15,377 | 44.3 km² |
| 8017 | Boergas | 3,628 | 20.1 km² |
| 8018 | Boergas | 2,579 | 0.669 km² |
| 8019 | Boergas | 6,020 | 2.255 km² |
| 8103 | — | 12,983 | 26.6 km² |
| 8105 | Rusokastro | 398 | 13.5 km² |
| 8106 | Zhelyazovo | 68 | 27.1 km² |
| 8107 | — | 147 | 40.8 km² |
| 8108 | — | 463 | 70.5 km² |
| 8109 | Vratitsa | 98 | 20.7 km² |
| 8110 | Bŭlgarovo | 6,975 | 40.6 km² |
| 8111 | — | 601 | 9.9 km² |
| 8112 | Zhilishten Kompleks Meden Rudnik | 7,266 | 32.8 km² |
Showing 1-25 of 311
…
Burgas demografiese inligting
| Bevolking | 406,438 |
| Bevolkingsdigtheid | 52.4 / km² |
| Manlike bevolking | 199 026 (49.0%) |
| Vroulike bevolking | 207 411 (51.0%) |
| Gemiddelde ouderdom | 40.9 |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 39.1 |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 42.6 |
| Besighede in Burgas | 52 744 |
| Bevolking (1975) | 381 758 |
| Bevolking (2000) | 419 364 |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +6.5% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -3.1% |