Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven
| Primêre Stad | Pleven |
| Gebied van Poskode 5802 | 4.418 km² |
| Bevolking | 14,471 |
| Manlike bevolking | 7,034 (48.6%) |
| Vroulike bevolking | 7,437 (51.4%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | -46.1% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | -23.6% |
| Gemiddelde ouderdom | 43.7 jaar |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 41.8 jaar |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 45.5 jaar |
| Area Kodes | 64, 65 |
| Woongebiede | g.k. Strogozia, Northern Industrial Zone |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| koördinate | 43.42395693551168° / 24.595912558968553° |
| Verwante Poskodes | 5800, 5801, 5803, 5804, 5805, 5806, 5808, 5809, 5834, 5835 |
Kaart van Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven
Interaktiewe kaart
Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven bevolking
Jaar 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 26 832 | 23 102 | 18 949 | 14 471 | 14 390 |
| Bevolkingsdigtheid | 6 073,1 / km² | 5 228,9 / km² | 4 288,9 / km² | 3 275,3 / km² | 3 257 / km² |
Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven bevolkingsverandering van 2000 tot 2015
Afname van 23.6% van jaar 2000 tot 2015
| Plek | Verandering sedert 1975 | Verandering sedert 1990 | Verandering sedert 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven | -46.1% | -37.4% | -23.6% |
| Плевен | -41% | -36% | -23% |
| Oblast Pleven | -36% | -31.8% | -20% |
| Bulgarye | -18% | -19% | -10.6% |
Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven mediaan ouderdom
Mediaan ouderdom: 43.7 jaar
| Plek | Gemiddelde ouderdom | Mediaan ouderdom (vroulik) | Mediaan ouderdom (manlik) |
|---|---|---|---|
| Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven | 43.7 yrs | 45.5 yrs | 41.8 yrs |
| Плевен | 43.7 yrs | 45.5 yrs | 41.8 yrs |
| Oblast Pleven | 46.6 yrs | 49 yrs | 44.2 yrs |
| Bulgarye | 42.8 yrs | 44.8 yrs | 40.6 yrs |
Poskode 5802 bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 3 275 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Poskode 5802 | 14 471 | 4,418 km² | 3 275 / km² |
| Pleven | 50 959 | 14,9 km² | 3 423 / km² |
| Oblast Pleven | 229 936 | 4 651 km² | 49,4 / km² |
| Bulgarye | 7,1 million | 110 897,7 km² | 64 / km² |
Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven historiese en geskatte bevolking
Geskatte bevolking van 0 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [skakel] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Woongebiede
Verspreiding van besighede volgens buurt in Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven
Area Kodes
Persentasie Areakodes wat deur besighede gebruik word in Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven
Industries
Besigheidsverspreiding volgens bedryf in Poskode 5802 - Pleven, Oblast Pleven
Menslike Ontwikkelingsindeks (HDI)
Statistiese saamgestelde indeks van lewensverwagting, opvoeding en per capita-inkomste.
Poskode 5802 CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Poskode 5802 | 76,188 tn | 5.26 tn | 17,244.1 tons/km² |
| Pleven | 252,924 tn | 4.96 tn | 16,990.3 tons/km² |
| Oblast Pleven | 1,052,332 tn | 4.58 tn | 226.3 tons/km² |
| Bulgarye | 31,066,756 tn | 4.37 tn | 280.1 tons/km² |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 76,188 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 5.26 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 17,244.1 tons/km² |
Natuurlike gevare risiko
Relatiewe risiko uit 10
| Gevaar | Risikovlak |
|---|---|
| aardbewing | Medium (4) |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/26/17 | 11:01 AM | 4.5 | 81.5 km | 10,940 m | 2km S of Anton, Bulgaria | usgs.gov |
| 6/24/14 | 12:39 PM | 4.1 | 43.9 km | 17,900 m | 3km NW of Corabia, Romania | usgs.gov |
| 2/7/09 | 10:39 AM | 3.8 | 88.6 km | 2,000 m | Bulgaria | usgs.gov |
| 4/14/08 | 8:43 PM | 4.2 | 86 km | 10,000 m | Bulgaria | usgs.gov |
| 8/27/00 | 10:16 PM | 3.3 | 76.7 km | 5,000 m | Bulgaria | usgs.gov |
| 2/1/96 | 9:11 PM | 3.3 | 85.1 km | 10,000 m | Bulgaria | usgs.gov |
| 4/15/94 | 5:20 AM | 3.1 | 89.3 km | 10,000 m | Bulgaria | usgs.gov |
| 10/27/93 | 6:27 AM | 3.1 | 86.7 km | 5,000 m | Bulgaria | usgs.gov |
| 10/12/93 | 5:46 AM | 3.2 | 99.5 km | 10,000 m | Bulgaria | usgs.gov |
| 9/15/93 | 5:16 AM | 3.1 | 98.9 km | 10,000 m | Bulgaria | usgs.gov |
Oor ons data
Die data op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal publiek beskikbare gereedskap en hulpbronne. Dit word verskaf sonder waarborg en kan onakkuraathede bevat. Gebruik op eie risiko.