Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana
| Primêre Stad | Canals |
| Gebied van Poskode 46650 | 18.1 km² |
| Bevolking | 9,998 |
| Manlike bevolking | 5,026 (50.3%) |
| Vroulike bevolking | 4,972 (49.7%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +16.0% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +13.5% |
| Gemiddelde ouderdom | 40.3 jaar |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 39.4 jaar |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 41.2 jaar |
| Timezone | Central European Summer Time |
| koördinate | 38.94370970217788° / -0.5861023641254858° |
| Verwante Poskodes | 46624, 46625, 46630, 46635, 46636, 46637, 46638, 46639, 46659, 46666 |
Kaart van Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana
Interaktiewe kaart
Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana bevolking
Jaar 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 8 617 | 8 501 | 8 805 | 9 998 | 10 336 |
| Bevolkingsdigtheid | 475,4 / km² | 469 / km² | 485,8 / km² | 551,6 / km² | 570,3 / km² |
Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana bevolkingsverandering van 2000 tot 2015
Toename van 13.5% van jaar 2000 tot 2015
| Plek | Verandering sedert 1975 | Verandering sedert 1990 | Verandering sedert 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana | +16% | +17.6% | +13.5% |
| Canals | -7.4% | +0.8% | +6.2% |
| Spanje | +28.4% | +17.7% | +13.2% |
Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana mediaan ouderdom
Mediaan ouderdom: 40.3 jaar
| Plek | Gemiddelde ouderdom | Mediaan ouderdom (vroulik) | Mediaan ouderdom (manlik) |
|---|---|---|---|
| Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana | 40.3 yrs | 41.2 yrs | 39.4 yrs |
| Canals | 40.3 yrs | 41.2 yrs | 39.4 yrs |
| Spanje | 40.9 yrs | 42 yrs | 39.7 yrs |
Poskode 46650 bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 552 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Poskode 46650 | 9 998 | 18,1 km² | 552 / km² |
| Canals | 5 202 | 1,242 km² | 4 190 / km² |
| Spanje | 45,3 million | 505 993,5 km² | 89,5 / km² |
Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana historiese en geskatte bevolking
Geskatte bevolking van 0 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [skakel] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Area Kodes
Persentasie Areakodes wat deur besighede gebruik word in Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana

Industries
Besigheidsverspreiding volgens bedryf in Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana
Besigheidsverspreiding per prys vir Poskode 46650 - Canals, Comunitat Valenciana
Menslike Ontwikkelingsindeks (HDI)
Statistiese saamgestelde indeks van lewensverwagting, opvoeding en per capita-inkomste.
Poskode 46650 CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Poskode 46650 | 69,959 tn | 7 tn | 3,859.9 tons/km² |
| Canals | 36,258 tn | 6.97 tn | 29,202.3 tons/km² |
| Spanje | 330,097,501 tn | 7.29 tn | 652.4 tons/km² |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 69,959 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 7 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 3,859.9 tons/km² |
Natuurlike gevare risiko
Relatiewe risiko uit 10
| Gevaar | Risikovlak |
|---|---|
| droogte | Hoog (8) |
| vloed | Medium (4) |
| aardbewing | Medium (4) |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/24/19 | 9:16 AM | 3.3 | 96.6 km | 10,000 m | 10km E of Guardamar del Segura, Spain | usgs.gov |
| 8/13/18 | 7:40 AM | 4 | 84.7 km | 10,000 m | 7km N of Abanilla, Spain | usgs.gov |
| 9/29/09 | 1:44 PM | 3.2 | 48.2 km | 15,500 m | Spain | usgs.gov |
| 9/14/08 | 7:03 AM | 3.8 | 78.8 km | — | Spain | usgs.gov |
| 7/20/08 | 7:30 PM | 4 | 15.6 km | — | Spain | usgs.gov |
| 6/15/08 | 1:55 PM | 3.4 | 16.7 km | 4,700 m | Spain | usgs.gov |
| 4/25/07 | 7:33 PM | 3.3 | 78.8 km | 5,200 m | Spain | usgs.gov |
| 4/5/06 | 10:21 AM | 3.7 | 98.5 km | — | Spain | usgs.gov |
| 4/17/05 | 3:58 PM | 3.3 | 73.2 km | 6,000 m | Spain | usgs.gov |
| 1/12/05 | 11:13 AM | 3.3 | 20.8 km | 10,000 m | Spain | usgs.gov |
Oor ons data
Die data op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal publiek beskikbare gereedskap en hulpbronne. Dit word verskaf sonder waarborg en kan onakkuraathede bevat. Gebruik op eie risiko.