Plaaslike ekonomie in Poskode 28708
Spanje
Poskode 28708 - Spanje
| Besighede | 410 |
| Beraamde totale inkomste | ~€7,0 m |
| Mediaaninkomste per besigheid | ~€35,0 k |
| Beraamde werksgeleenthede | 251 |
| Beraamde loonstaat | ~€5,6 m |
mediaan vanaf die 135 van 410 besighede met beramings Beraming op grond van matige aanduidings
Kaart van Poskode 28708 - Spanje
Interaktiewe kaart
Hoe 28708 vergelyk
| 28708 | Stad | Spanje | |
|---|---|---|---|
| Besighede | 410 | 16 | 11 684 672 |
| Met inkomsteberamings | 135 | 0 | 4 105 326 |
| Totale inkomste | ~€7,0 m | — | ~€417,7 mjd |
| Gemiddeld | ~€51,9 k | — | ~€101,8 k |
| Mediaan | ~€35,0 k | — | ~€51,1 k 0,7× |
| Werksgeleenthede | 251 | — | 12 097 314 |
| Beraamde loonstaat | ~€5,6 m | — | ~€261,9 mjd |
Vermenigvuldigers wys 28708 relatief tot elke kolom. mediaan vanaf die 135 van 410 besighede met beramings Beraming op grond van matige aanduidings
Bedryfsuiteensetting in Poskode 28708 - Spanje
| Nywerhede | Besighede | Totale inkomste | Mediaan | Werksgeleenthede |
|---|---|---|---|---|
| Groothandel, klein handel en herstel van motorvoertuie en motorfietse | 38 | ~€1,3 m | ~€31,9 k | 31 |
| Professionele, wetenskaplike en tegniese aktiwiteite | 42 | ~€701,9 k | ~€36,4 k | 21 |
| Kuns, vermaak en ontspanning | 23 | ~€690,0 k | ~€26,0 k | 28 |
| Akkommodasie en voedseldienste aktiwiteite | 16 | ~€649,1 k | ~€45,2 k | 26 |
| Konstruksie | 11 | — | — | 14 |
| Vaste eiendomaktiwiteite | 38 | ~€381,8 k | ~€29,4 k | 13 |
| Menslike gesondheids- en maatskaplike aktiwiteite | 8 | ~€281,3 k | ~€22,0 k | 12 |
| Vervoer en stoor | 16 | — | — | 8 |
| Opvoeding | 13 | ~€275,2 k | ~€29,1 k | 12 |
| Ander diensaktiwiteite | 13 | ~€223,6 k | ~€34,9 k | 13 |
| Waterverskaffing; riool, vullisbestuur en remedieële aktiwiteite | 3 | — | — | 3 |
| Finansieële en versekeringsaktiwiteite | 8 | — | — | 8 |
| Administratiewe en bystandsdiensaktiwiteite | 6 | — | — | 5 |
| Lanbou, bosbou en visserye | 2 | — | — | 2 |
| Publieke administrasie en verdediging; verpligte maatskaplike sekuriteit | 1 | — | — | 2 |
| Informasie en kommunikasie | 6 | — | — | 1 |
| Vervaardiging | 2 | — | — | — |
| Mynbou en steengroefwerk | 1 | — | — | — |
Bedrywegroepe in Poskode 28708 - Spanje
| Nywerhede | Besighede | Totale inkomste | Mediaan | Werksgeleenthede |
|---|---|---|---|---|
| Inkopies | 17 | ~€1,3 m | ~€29,4 k | 31 |
| Sport en ontspanning | 14 | ~€571,2 k | ~€26,0 k | 24 |
| Alle voedsels en dranke | 10 | ~€479,0 k | ~€43,3 k | 23 |
| Eiendom | 10 | ~€381,8 k | ~€29,4 k | 13 |
Beraming op grond van matige aanduidings
Poskode 28708 - Spanje — Inkomstetendens
Mediaan-besigheidsinkomste per jaar
| Jaar | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mediaaninkomste per besigheid | ~€29,6 k | ~€27,3 k | ~€29,2 k | ~€32,3 k | ~€36,9 k | ~€38,7 k |
Inkomste gemodelleer vir dieselfde 135 besighede oor alle jare. Beraming op grond van matige aanduidings
Grootste besighede volgens beraamde inkomste
- SETOR Fuente del Fresno — Madrid · ~€438,1 k
- Taller Central ACCIONA — San Sebastián de los Reyes · ~€358,0 k
- El Super del Club de Campo — San Sebastián de los Reyes · ~€237,1 k
- Carrefour Express EESS — San Sebastián de los Reyes · ~€200,8 k
- Veterinary Clinic Country Club — San Sebastián de los Reyes · ~€175,5 k
Regeringstatistieke vir 28708
Madrid — Comunidad de Madrid
| Madrid | Spanje | |
|---|---|---|
| Bevolking (2025) | 7 113 886 | 49 128 297 |
| Bevolkingsdigtheid (2024) | 885,8 | 97,2 |
| Gemiddelde ouderdom (2025) | 44,2 | 45,8 |
| Lewensverwagting (2024) | 85,7 | 84 |
| Huishoudelike inkomste per capita (2023) | €22 600 | €18 300 |
| BBP per capita (2023) | €42 600 | €32 600 |
| Werkloosheidskoers (2025) | 8% | 10,5% |
| Indiensnemingskoers (2025) | 77,9% | 72,4% |
Bron: Eurostat
Madrid — Inkomste- en BBP-tendens
Huishoudelike inkomste en BBP per capita per jaar
| Jaar | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huishoudelike inkomste per capita | €17,1 k | €17,8 k | €18,4 k | €18,9 k | €19,0 k | €19,9 k | €19,1 k | €19,9 k | €20,6 k | €22,6 k |
| BBP per capita | €30,8 k | €32,3 k | €33,3 k | €34,6 k | €35,6 k | €36,6 k | €32,9 k | €35,7 k | €39,2 k | €42,6 k |
Bron: Eurostat