Tydsone | Sentraal-Europese tyd |
gebied | 2 053 km² |
Bevolking | 608215 (Meer besonderhede) |
Manlike bevolking | 288017 (47,4%) |
Vroulike bevolking | 320197 (52,6%) |
Gemiddelde ouderdom | 39,5 |
Poskodes | 810 00, 811 01, 811 02 (97 meer) |
Area Kodes | 2, 33, 34 |
Stede | 37 |
(100) Poskodes in Bratislavský kraj
Poskode | Stad | Administratiewe Streek | Bevolking | gebied |
---|
810 00 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
811 01 | Bratislava | Bratislavský kraj | 3486 | 0,693 km² |
811 02 | Bratislava | Bratislavský kraj | 7462 | 2,525 km² |
811 03 | Bratislava | Bratislavský kraj | 2924 | 0,73 km² |
811 04 | Bratislava | Bratislavský kraj | 8937 | 3,022 km² |
811 05 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 1638 | 0,539 km² |
811 06 | Bratislava | Bratislavský kraj | 3038 | 0,711 km² |
811 07 | Bratislava | Bratislavský kraj | 2424 | 0,514 km² |
811 08 | Bratislava | Bratislavský kraj | 2415 | 0,549 km² |
811 09 | Bratislava | Bratislavský kraj | 3393 | 0,914 km² |
815 63 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
820 01 | Bratislava | Bratislavský kraj | 2438 | 6,2 km² |
821 01 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 4425 | 1,845 km² |
821 02 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 2164 | 0,885 km² |
821 03 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 3866 | 1,41 km² |
821 04 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 12848 | 8,4 km² |
821 05 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 11682 | 6,7 km² |
821 06 | Podunajské Biskupice | Bratislavský kraj | 20594 | 43,2 km² |
821 07 | Vrakuňa | Bratislavský kraj | 37449 | 19,3 km² |
821 08 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 4759 | 1,5 km² |
821 09 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 7740 | 2,865 km² |
830 00 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
830 04 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | — | — |
830 05 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
830 06 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
830 07 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
831 01 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 8832 | 28,5 km² |
831 02 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 8930 | 7,6 km² |
831 03 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 4680 | 1,558 km² |
831 04 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 18951 | 7,6 km² |
831 06 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 13606 | 25,5 km² |
831 07 | Bratislava | Bratislavský kraj | 3933 | 7,7 km² |
831 51 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 610 | 0,315 km² |
831 52 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 1382 | 3,287 km² |
831 53 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 721 | 0,316 km² |
831 54 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 971 | 0,431 km² |
831 55 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
840 02 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
840 08 | Bratislava | Bratislavský kraj | 109 | 0,855 km² |
840 09 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
841 01 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 19042 | 6,6 km² |
841 02 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 11052 | 2,436 km² |
841 03 | Lamač | Bratislavský kraj | 10288 | 6,2 km² |
841 04 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 24301 | 10 km² |
841 05 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 6475 | 1,049 km² |
841 06 | Záhorská Bystrica | Bratislavský kraj | 3498 | 15,8 km² |
841 07 | Bratislava | Bratislavský kraj | 7189 | 15 km² |
841 08 | Bratislava | Bratislavský kraj | 8750 | 14,6 km² |
850 00 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
850 09 | Bratislava | Bratislavský kraj | — | — |
851 01 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 52092 | 14,7 km² |
851 02 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 5529 | 0,989 km² |
851 03 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 6257 | 0,738 km² |
851 04 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 18032 | 7,5 km² |
851 05 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 6435 | 1,397 km² |
851 06 | Bratislava - Vajnory | Bratislavský kraj | 5713 | 0,758 km² |
851 07 | Bratislava | Bratislavský kraj | 7488 | 4,698 km² |
851 10 | Rusovce | Bratislavský kraj | 6733 | 63,4 km² |
900 01 | — | Bratislavský kraj | 8856 | 49,7 km² |
900 21 | Svätý Jur | Bratislavský kraj | 5453 | 39,9 km² |
900 27 | Bernolákovo | Bratislavský kraj | 5667 | 28,5 km² |
900 28 | Ivanka pri Dunaji | Bratislavský kraj | 7853 | 20,1 km² |
900 29 | Senec | Bratislavský kraj | 2216 | 10,4 km² |
900 31 | Stupava | Bratislavský kraj | 9859 | 67,9 km² |
900 33 | Marianka | Bratislavský kraj | 1418 | 3,22 km² |
900 41 | Rovinka | Bratislavský kraj | 2865 | 8,8 km² |
900 42 | Dunajská Lužná | Bratislavský kraj | 7708 | 37,2 km² |
900 43 | Kalinkovo | Bratislavský kraj | 3055 | 23,8 km² |
900 50 | Senec | Bratislavský kraj | 1691 | 19,8 km² |
900 51 | Malacky | Bratislavský kraj | 3303 | 21,1 km² |
900 52 | Kuchyňa | Bratislavský kraj | 1627 | 44,6 km² |
900 53 | Pernek | Bratislavský kraj | 841 | 27,9 km² |
900 54 | Malacky | Bratislavský kraj | 1139 | 12,9 km² |
900 55 | Lozorno | Bratislavský kraj | 2925 | 44,7 km² |
900 61 | — | Bratislavský kraj | 2970 | 50,8 km² |
900 62 | Malacky | Bratislavský kraj | 1362 | 16,8 km² |
900 64 | Malacky | Bratislavský kraj | 682 | 15,3 km² |
900 65 | — | Bratislavský kraj | 1842 | 13 km² |
900 68 | Plavecký Štvrtok | Bratislavský kraj | 2330 | 22,3 km² |
900 81 | Veľké Čaníkovce | Bratislavský kraj | 4658 | 25,2 km² |
900 82 | Blatné | Bratislavský kraj | 1732 | 16,3 km² |
900 83 | Čataj | Bratislavský kraj | 1129 | 12,9 km² |
900 84 | Igram | Bratislavský kraj | 3049 | 24,4 km² |
900 85 | Vištuk | Bratislavský kraj | 1349 | 20 km² |
900 86 | Štefanová | Bratislavský kraj | 3556 | 45,4 km² |
900 88 | Pezinok | Bratislavský kraj | 1054 | 22,6 km² |
900 89 | Častá | Bratislavský kraj | 2551 | 35,6 km² |
900 90 | Pezinok | Bratislavský kraj | 1022 | 13,8 km² |
900 91 | Hliník | Bratislavský kraj | 2059 | 15,5 km² |
901 01 | Malacky | Bratislavský kraj | 17136 | 315,9 km² |
902 01 | Pezinok | Bratislavský kraj | 19348 | 65,8 km² |
902 03 | Pezinok | Bratislavský kraj | 3186 | 11,4 km² |
903 01 | Hurbanova Ves | Bratislavský kraj | 20872 | 71,4 km² |
906 37 | Sološnica | Bratislavský kraj | 1515 | 38,1 km² |
906 38 | — | Bratislavský kraj | 3407 | 27,4 km² |
908 72 | Závod | Bratislavský kraj | 2680 | 27,4 km² |
908 73 | Veľké Leváre | Bratislavský kraj | 3642 | 26,4 km² |
908 75 | Studienka | Bratislavský kraj | 1605 | 12,5 km² |
925 23 | Hrubá Borša | Bratislavský kraj | 4416 | 38,6 km² |
925 26 | Reca | Bratislavský kraj | 1950 | 14,5 km² |
Demografiese inligting Bratislavský kraj
Bevolking | 608215 |
Bevolkingsdigtheid | 296.3 / km² |
Manlike bevolking | 288017 (47,4%) |
Vroulike bevolking | 320197 (52,6%) |
Gemiddelde ouderdom | 39,5 |
Gemiddelde ouderdom van mans | 37,5 |
Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 41,3 |
Besighede in Bratislavský kraj | 53793 |
Bevolking (1975) | 543554 |
Bevolking (2000) | 600210 |
Bevolkingsverandering vanaf 1975 tot 2015 | +11,9% |
Bevolkingsverandering vanaf 2000 tot 2015 | +1,3% |
Digste bevolkte stede in Bratislavský kraj
Stede in Bratislavský kraj