Poskode 4632 - Kolossi, Eparchía Lárnakas
Eparchía Lárnakas | Siprus
| Primêre Stad | Kolossi |
| Bevolking | 3,846 |
| Geassosieerde Stede | Ýpsonas |
| Timezone | Eastern European Summer Time |
| koördinate | 34.692845601416316° / 32.93719550125812° |
| Verwante Poskodes | 4602, 4603, 4604, 4605, 4630, 4631, 4633, 4634, 4635, 4636 |
Kaart van Poskode 4632 - Kolossi, Eparchía Lárnakas
Interaktiewe kaart
Kolossi bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 2 112 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Kolossi | 4 625 | 2,19 km² | 2 112 / km² |
| Eparchía Lárnakas | 151 699 | 1 119,7 km² | 136 / km² |
| Siprus | 717 637 | 5 382,9 km² | 133 / km² |
Bronne: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
Industries
Besigheidsverspreiding volgens bedryf in Poskode 4632 - Kolossi, Eparchía Lárnakas
| Bedryfsbeskrywing | Aantal inrigtings |
|---|---|
| Inkopies | 10 |
| Restaurante | 7 |
| Skoonheidssalonne | 8 |
Kolossi CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Kolossi | 43,564 tn | 9.42 tn | 19,892 tons/km² |
| Eparchía Lárnakas | 1,424,246 tn | 9.39 tn | 1,272 tons/km² |
| Siprus | 6,720,251 tn | 9.36 tn | 1,248.4 tons/km² |
Bronne: [skakel] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Koolstofvoetspore van 13 000 stede. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Kolossi CO2-uitlatings
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 43,564 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 9.42 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 19,892 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/18/19 | 2:18 PM | 3.5 | 42.9 km | 10,000 m | 6km NE of Mesoyi, Cyprus | usgs.gov |
| 12/17/18 | 3:53 PM | 3.4 | 8.6 km | 10,000 m | 1km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 12/15/18 | 5:30 PM | 3.9 | 14.2 km | 10,000 m | 4km S of Moutayiaka, Cyprus | usgs.gov |
| 12/2/18 | 4:16 PM | 3.8 | 67.5 km | 51,510 m | 7km SSW of Lapithos, Cyprus | usgs.gov |
| 10/29/18 | 5:09 AM | 4.9 | 57.6 km | 10,000 m | 39km S of Perivolia, Cyprus | usgs.gov |
| 11/30/17 | 7:55 AM | 4 | 66.8 km | 27,320 m | 36km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 3/18/17 | 11:15 AM | 4.3 | 69.9 km | 35,000 m | 37km SSW of Paphos, Cyprus | usgs.gov |
| 7/3/16 | 4:42 AM | 3.6 | 10.5 km | 9,000 m | 6km SSW of Limassol, Cyprus | usgs.gov |
| 5/11/16 | 5:18 PM | 4.3 | 56.1 km | 9,700 m | 5km SSE of Psevdhas, Cyprus | usgs.gov |
| 3/22/16 | 7:23 AM | 4.1 | 88.4 km | 70,000 m | 29km NNW of Kato Pyrgos, Cyprus | usgs.gov |
1-10 van 500 word vertoon
…