Tydsone | Paraguay-tyd |
gebied | 406 752 km² |
Bevolking | 6.4 miljoen |
Bevolkingsdigtheid | 15.7 / km² |
Poskodes | 001001, 001002, 001003 (2884 meer) |
Area Kodes | 21, 24, 25 (138 meer) |
Besighede in Paraguay | 127608 |
Stede | 187 |
(2887) Poskodes in Paraguay
Poskode | Stad | Administratiewe Streek | Bevolking | gebied |
---|
001001 | — | Asunción | 2883 | 0,774 km² |
001002 | — | Asunción | 1865 | 0,394 km² |
001003 | San Antonio | Departamento Central | 2469 | 0,408 km² |
001004 | San Antonio | Departamento Central | 2365 | 0,346 km² |
001005 | San Antonio | Departamento Central | 3334 | 0,451 km² |
001006 | — | Asunción | 4263 | 0,506 km² |
001007 | — | Asunción | 3015 | 0,512 km² |
001008 | — | Asunción | 3229 | 0,498 km² |
001009 | — | Asunción | 2693 | 0,474 km² |
001010 | — | Asunción | 3253 | 0,515 km² |
001011 | — | Asunción | 3890 | 0,777 km² |
001012 | — | Asunción | 3174 | 0,518 km² |
001013 | — | Asunción | 3793 | 0,535 km² |
001014 | — | Asunción | 1449 | 0,259 km² |
001015 | — | Asunción | 2331 | 0,356 km² |
001016 | — | Asunción | 2356 | 0,328 km² |
001017 | — | Asunción | 2442 | 0,471 km² |
001018 | — | Asunción | 2651 | 1,486 km² |
001019 | Asunción | Asunción | 1996 | 1,227 km² |
001101 | — | Asunción | 5156 | 0,833 km² |
001102 | — | Asunción | 2831 | 0,434 km² |
001103 | — | Asunción | 2837 | 0,425 km² |
001104 | — | Asunción | 2870 | 0,462 km² |
001105 | — | Asunción | 4112 | 0,583 km² |
001106 | — | Asunción | 2649 | 0,427 km² |
001107 | Asunción | Asunción | 2360 | 0,386 km² |
001108 | Asunción | Asunción | 3324 | 0,536 km² |
001109 | — | Asunción | 3610 | 0,446 km² |
001110 | Asunción | Asunción | 1818 | 0,363 km² |
001111 | — | Asunción | 2964 | 0,727 km² |
001112 | Asunción | Asunción | 1427 | 0,662 km² |
001113 | Asunción | Asunción | 1562 | 0,679 km² |
001114 | Asunción | Asunción | 2888 | 1,228 km² |
001115 | — | Asunción | 2268 | 0,345 km² |
001116 | — | Asunción | 1746 | 0,439 km² |
001201 | — | Asunción | 1971 | 4,923 km² |
001202 | — | Asunción | 2940 | 0,569 km² |
001203 | — | Asunción | 3687 | 0,479 km² |
001204 | — | Asunción | 3150 | 0,511 km² |
001205 | — | Asunción | 2854 | 0,414 km² |
001206 | — | Asunción | 4569 | 0,804 km² |
001207 | — | Asunción | 4819 | 0,741 km² |
001208 | — | Asunción | 5175 | 0,838 km² |
001209 | — | Asunción | 4068 | 0,596 km² |
001210 | — | Asunción | 3670 | 0,555 km² |
001211 | — | Asunción | 1963 | 0,669 km² |
001212 | — | Asunción | 829 | 0,55 km² |
001213 | — | Asunción | 703 | 0,382 km² |
001214 | — | Asunción | 1191 | 0,112 km² |
001215 | — | Asunción | 861 | 0,148 km² |
Bladsy 1 | Volgende | |
Digste bevolkte stede in Paraguay