Tydsone | Sentraal-Europese tyd |
gebied | 56 594 km² |
Bevolking | 4.5 miljoen |
Bevolkingsdigtheid | 79.4 / km² |
Poskodes | 10000, 10010, 10020 (986 meer) |
Area Kodes | 1, 20, 21 (24 meer) |
Besighede in Kroasië | 177803 |
Stede | 699 |
(989) Poskodes in Kroasië
Poskode | Stad | Administratiewe Streek | Bevolking | gebied |
---|
10000 | Zagreb | Zagreb | 274109 | 154,1 km² |
10010 | Buzin | Zagreb | 42697 | 23,8 km² |
10020 | Zagreb | Zagreb | 76408 | 76,3 km² |
10040 | Zagreb | Zagreb | 88163 | 59,4 km² |
10090 | Zagreb | Zagreb | 92168 | 40,2 km² |
10110 | Zagreb | Zagreb | 70616 | 15,2 km² |
10150 | — | Zagreb County | — | — |
10250 | Ježdovec | Zagreb | 14031 | 10 km² |
10251 | Hrvatski Leskovac | Zagreb | — | — |
10253 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10255 | Gornji Stupnik | Zagreb | 9305 | 24,8 km² |
10257 | Hudi Bitek | Zagreb | 24203 | 84,6 km² |
10290 | Jablanovec | Zagreb County | 28975 | 51,4 km² |
10291 | Zdenci Brdovečki | Zagreb County | 14790 | 44,5 km² |
10292 | Gornji Laduč | Zagreb County | 5697 | 30,2 km² |
10293 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10294 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10295 | Kupljenovo | Zagreb County | 1891 | 9,4 km² |
10296 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10297 | Zagreb | Zagreb | 7706 | 52,7 km² |
10298 | Novaki Bistranski | Zagreb County | 7245 | 63,3 km² |
10299 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10310 | Ivanić-Grad | Zagreb County | 20640 | 251 km² |
10311 | Lijevi Dubravčak | Zagreb County | — | — |
10312 | — | Zagreb County | — | — |
10313 | — | Zagreb County | — | — |
10314 | Križ | Zagreb County | 6645 | 118,3 km² |
10315 | — | Zagreb County | — | — |
10316 | Lijevi Dubravčak | Zagreb County | — | — |
10340 | Pavlovec Vrbovecki | Zagreb County | 20235 | 309,6 km² |
10341 | — | Zagreb County | — | — |
10342 | — | Zagreb County | 7710 | 210,5 km² |
10343 | Nova Kapela | Zagreb County | — | — |
10344 | — | Zagreb County | — | — |
10345 | — | Zagreb County | — | — |
10346 | — | Zagreb County | — | — |
10347 | — | Zagreb County | — | — |
10360 | Ivanja Reka | Zagreb | 83629 | 72,6 km² |
10361 | — | Zagreb | 6452 | 23,4 km² |
10362 | Blaguša | Zagreb | 9931 | 45,7 km² |
10363 | — | Zagreb | 7168 | 40,5 km² |
10370 | Lupoglav | Zagreb County | 27019 | 171,6 km² |
10372 | — | Zagreb County | — | — |
10373 | Zagreb | Zagreb | — | — |
10380 | Sveti Ivan Zelina | Zagreb County | 16447 | 206,8 km² |
10381 | Bedenica | Zagreb County | — | — |
10382 | — | Zagreb County | — | — |
10383 | Komin | Zagreb County | — | — |
10408 | Velika Mlaka | Zagreb County | — | — |
10410 | — | Zagreb County | 45649 | 207,3 km² |
Bladsy 1 | Volgende | |
Administrasie gebiede of state in Kroasië
Digste bevolkte stede in Kroasië