- Wêreld »
- JP »
- Kyoto Prefecture
(6399) Poskodes in Kyoto Prefecture
Tydsone | Japan-tyd |
gebied | 4 613,2 km² |
Bevolking | 2.6 miljoen (Meer besonderhede) |
Manlike bevolking | 1237748 (48%) |
Vroulike bevolking | 1340896 (52%) |
Gemiddelde ouderdom | 44,8 |
Poskodes | 520, 569, 576 (27 meer) |
Poskodes | 6399 |
Area Kodes | 75, 771, 772 (3 meer) |
Stede | 8 |
Poskodes | Stad | Aantal poskodes |
---|---|---|
600 - 617 | Kioto | 9 |
600 - 616 | Uji | 16 |
620 - 629 | Nantan-shi | 5 |
(30) Poskodes in Kyoto Prefecture
Poskode | Stad | Administratiewe Streek | Stad Bevolking |
---|---|---|---|
520 | — | Shiga | — |
569 | — | Ōsaka-fu | — |
576 | — | Ōsaka-fu | — |
600 | — | Kyoto Prefecture | — |
601 | — | Kyoto Prefecture | — |
602 | — | Kyoto Prefecture | — |
603 | — | Kyoto Prefecture | — |
604 | — | Kyoto Prefecture | — |
605 | — | Kyoto Prefecture | — |
606 | — | Kyoto Prefecture | — |
607 | — | Kyoto Prefecture | — |
610 | — | Kyoto Prefecture | — |
611 | — | Kyoto Prefecture | — |
612 | — | Kyoto Prefecture | — |
613 | — | Kyoto Prefecture | — |
614 | Yawata | Kyoto Prefecture | 71656 |
615 | — | Kyoto Prefecture | — |
616 | — | Kyoto Prefecture | — |
617 | — | Kyoto Prefecture | — |
619 | — | Kyoto Prefecture | — |
620 | — | Kyoto Prefecture | — |
621 | — | Kyoto Prefecture | — |
622 | Nantan-shi | Kyoto Prefecture | — |
623 | — | Kyoto Prefecture | — |
624 | — | Kyoto Prefecture | — |
625 | — | Kyoto Prefecture | — |
626 | — | Kyoto Prefecture | — |
627 | — | Kyoto Prefecture | — |
629 | — | Kyoto Prefecture | — |
630 | — | Nara-ken | — |
Demografiese inligting Kyoto Prefecture
Bevolking | 2.6 miljoen |
Bevolkingsdigtheid | 559.0 / km² |
Manlike bevolking | 1237748 (48%) |
Vroulike bevolking | 1340896 (52%) |
Gemiddelde ouderdom | 44,8 |
Gemiddelde ouderdom van mans | 42,9 |
Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 46,5 |
Besighede in Kyoto Prefecture | 101844 |
Bevolking (1975) | 2357938 |
Bevolking (2000) | 2614462 |
Bevolkingsverandering vanaf 1975 tot 2015 | +9,4% |
Bevolkingsverandering vanaf 2000 tot 2015 | -1,4% |