Poskode 94341 - Jerusalem, Jerusalem distrik
| Primêre Stad | Jerusalem |
| Gebied van Poskode 94341 | 24,852 m² |
| Bevolking | 1,779 |
| Manlike bevolking | 883 (49.6%) |
| Vroulike bevolking | 896 (50.4%) |
| Bevolkingsverandering van 1975 tot 2015 | +143.7% |
| Bevolkingsverandering van 2000 tot 2015 | +37.2% |
| Gemiddelde ouderdom | 23.9 jaar |
| Gemiddelde ouderdom van mans | 23 jaar |
| Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 24.7 jaar |
| Area Kodes | 2, 3, 4 |
| Timezone | Israel Daylight Time |
| koördinate | 31.78486706910639° / 35.21492738907201° |
| Verwante Poskodes | 94314, 94340, 94342, 94343, 94344, 94345, 94346, 94347, 94348, 94349 |
Kaart van Poskode 94341 - Jerusalem, Jerusalem distrik
Interaktiewe kaart
Poskode 94341 - Jerusalem, Jerusalem distrik bevolking
Jaar 1975 tot 2020
| Data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevolking | 730 | 1 056 | 1 297 | 1 779 | 1 953 |
| Bevolkingsdigtheid | 29 373,7 / km² | 42 491,3 / km² | 52 188,7 / km² | 71 583,4 / km² | 78 584,8 / km² |
Poskode 94341 - Jerusalem, Jerusalem distrik bevolkingsverandering van 2000 tot 2015
Toename van 37.2% van jaar 2000 tot 2015
| Plek | Verandering sedert 1975 | Verandering sedert 1990 | Verandering sedert 2000 |
|---|---|---|---|
| Poskode 94341 - Jerusalem, Jerusalem distrik | +143.7% | +68.5% | +37.2% |
| Jerusalem | +170.6% | +81.6% | +34.4% |
| Jerusalem distrik | +186.6% | +93.3% | +39.1% |
| Israel | +141.5% | +78.8% | +33.8% |
Poskode 94341 - Jerusalem, Jerusalem distrik mediaan ouderdom
Mediaan ouderdom: 23.9 jaar
| Plek | Gemiddelde ouderdom | Mediaan ouderdom (vroulik) | Mediaan ouderdom (manlik) |
|---|---|---|---|
| Poskode 94341 - Jerusalem, Jerusalem distrik | 23.9 yrs | 24.7 yrs | 23 yrs |
| Jerusalem | 23.1 yrs | 23.9 yrs | 22.3 yrs |
| Jerusalem distrik | 23.3 yrs | 24.1 yrs | 22.5 yrs |
| Israel | 29.6 yrs | 30.6 yrs | 28.5 yrs |
Poskode 94341 bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 71 583 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Poskode 94341 | 1 779 | 24 852 m² | 71 583 / km² |
| Jerusalem | 1,2 million | 116,9 km² | 10 136 / km² |
| Jerusalem distrik | 1,5 million | 652,3 km² | 2 280 / km² |
| Israel | 8,3 million | 22 078 km² | 374 / km² |
Poskode 94341 - Jerusalem, Jerusalem distrik historiese en geskatte bevolking
Geskatte bevolking van 1820 tot 2100
- JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
- CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
- [skakel] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Industries
Besigheidsverspreiding volgens bedryf in Poskode 94341 - Jerusalem, Jerusalem distrik
| Bedryfsbeskrywing | Aantal inrigtings |
|---|---|
| Restaurante | 9 |
Poskode 94341 CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Poskode 94341 | 1,941 tn | 1.09 tn | 78,100.9 tons/km² |
| Jerusalem | 3,353,109 tn | 2.83 tn | 28,688 tons/km² |
| Jerusalem distrik | 12,111,389 tn | 8.15 tn | 18,568 tons/km² |
| Israel | 81,985,471 tn | 9.92 tn | 3,713.4 tons/km² |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 1,941 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 1.09 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 78,100.9 tons/km² |
Natuurlike gevare risiko
Relatiewe risiko uit 10
| Gevaar | Risikovlak |
|---|---|
| droogte | Hoog (9) |
| aardbewing | Medium (7) |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/29/15 | 7:39 PM | 4.2 | 49.7 km | 13,000 m | 24km NNE of `En Boqeq, Israel | usgs.gov |
| 12/1/07 | 11:38 PM | 4 | 33.7 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/23/07 | 2:19 PM | 4.4 | 27.3 km | 11,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 3:21 PM | 3.2 | 37.4 km | 5,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/20/07 | 1:18 AM | 4.6 | 34.3 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:12 PM | 4 | 86.8 km | 2,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 2/9/07 | 2:14 PM | 4.5 | 78.4 km | 15,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 11/17/06 | 6:57 PM | 3.1 | 43.7 km | 10,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/17/06 | 1:22 AM | 4 | 35.5 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
| 9/8/06 | 9:58 PM | 4.5 | 36.8 km | 1,000 m | Dead Sea region | usgs.gov |
Primêre Stad
Jerusalem (Hebreeus: ירושלים Jeruschalajim, ou Grieks: Ἱεροσόλυμα, Latyns: Hierosolyma, Arabies: القدس al-Quds (asch-Scharif) „die Heilige“ of amptelik: أورشليم القدس Urshalim-al-Quds, Turks: Kudüs) is die hoofstad en grootste stad van Israel met 'n bevolking..
Jerusalem Wikipedia-bladsy
Oor ons data
Die data op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal publiek beskikbare gereedskap en hulpbronne. Dit word verskaf sonder waarborg en kan onakkuraathede bevat. Gebruik op eie risiko.