Poskode 301201 - Noida, Oetarpradesj
Oetarpradesj | Indië
| Primêre Stad | Noida |
| Bevolking | 293,908 |
| Timezone | India Standard Time |
| koördinate | 28.573974999997183° / 77.31891000064384° |
| Verwante Poskodes | 301022, 301023, 301024, 301025, 301026, 301027, 301028, 301029, 301030, 301401 |
Kaart van Poskode 301201 - Noida, Oetarpradesj
Interaktiewe kaart
Noida bevolkingsdigtheid
Bevolkingsdigtheid: 10 824 / km²
| Plek | Bevolking | gebied | Digtheid |
|---|---|---|---|
| Noida | 1,6 million | 150 km² | 10 824 / km² |
| Oetarpradesj | 231,9 million | 240 777,3 km² | 963 / km² |
| Indië | 1 307 million | 3 083 563,4 km² | 424 / km² |
Bronne: JRC (European Commission's Joint Research Centre) werk aan die GHS built-up grid
Noida CO2-uitlatings
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaar
| Plek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
|---|---|---|---|
| Noida | 3,585,480 tn | 2.21 tn | 23,900.4 tons/km² |
| Oetarpradesj | 275,745,856 tn | 1.19 tn | 1,145.2 tons/km² |
| Indië | 1,928,568,344 tn | 1.48 tn | 625.4 tons/km² |
Bronne: [skakel] Moran, D., Kanemoto K; Jiborn, M., Wood, R., Többen, J., and Seto, K.C. (2018) Koolstofvoetspore van 13 000 stede. Environmental Research Letters DOI: 10.1088/1748-9326/aac72a
Noida CO2-uitlatings
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) | 3,585,480 tn |
| 2013 CO2-uitlatings (tonne/jaar) per capita | 2.21 tn |
| 2013 CO2-uitlatings-intensiteit (tonne/km²/jaar) | 23,900.4 tons/km² |
Onlangse aardbewings in die omgewing
Grootte 3.0 en groter
| Datum▼ | Tyd↕ | Magnitude↕ | Distance↕ | diepte↕ | Plek↕ | skakel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/19/19 | 6:29 PM | 4 | 84.8 km | 10,000 m | 5km ENE of Kandhla, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 4:07 AM | 4.6 | 50.5 km | 10,000 m | 10km WSW of Bahadurgarh, India | usgs.gov |
| 9/9/18 | 5:58 PM | 3.6 | 54.2 km | 10,000 m | 7km S of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 7/1/18 | 3:07 AM | 4.5 | 68.9 km | 10,000 m | 14km NW of Sonipat, India | usgs.gov |
| 6/1/17 | 3:55 PM | 4.7 | 68.9 km | 10,000 m | 12km NW of Kharkhauda, India | usgs.gov |
| 11/16/16 | 2:59 PM | 4.4 | 87.7 km | 10,000 m | 14km SE of Bawal, India | usgs.gov |
| 9/10/16 | 8:27 AM | 4.1 | 76 km | 10,000 m | 7km N of Beri Khas, India | usgs.gov |
| 6/19/12 | 7:00 AM | 4.1 | 64.3 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 3/4/12 | 11:41 PM | 5.1 | 70.5 km | 10,000 m | Haryana - Delhi region, India | usgs.gov |
| 9/7/11 | 10:58 AM | 4.3 | 20.9 km | 10,000 m | Haryana-Delhi-Uttar Pradesh region, India | usgs.gov |
1-10 van 23 word vertoon