(3540) Poskodes in Hongarye
Poskode | Stad | Administratiewe Streek | Bevolking | gebied |
---|
1011 | Budapest X. kerület | Boedapest | 5052 | 0,931 km² |
1012 | Budapest X. kerület | Boedapest | 2905 | 0,418 km² |
1013 | Budapest X. kerület | Boedapest | 6066 | 0,934 km² |
1014 | Budapest X. kerület | Boedapest | 2594 | 0,236 km² |
1015 | Budapest X. kerület | Boedapest | 3407 | 0,338 km² |
1016 | Budapest X. kerület | Boedapest | 7876 | 1,028 km² |
1020 | Budapest X. kerület | Boedapest | — | — |
1021 | Budapest X. kerület | Boedapest | 9454 | 7,5 km² |
1022 | Budapest X. kerület | Boedapest | 8497 | 1,22 km² |
1023 | Budapest X. kerület | Boedapest | 5148 | 0,877 km² |
1024 | Budapest X. kerület | Boedapest | 3845 | 0,537 km² |
1025 | Budapest X. kerület | Boedapest | 22234 | 7,2 km² |
1026 | Budapest X. kerület | Boedapest | 12354 | 2,372 km² |
1027 | Budapest X. kerület | Boedapest | 1220 | 0,17 km² |
1028 | Budapest X. kerület | Boedapest | 15830 | 11,6 km² |
1029 | Budapest X. kerület | Boedapest | 8360 | 4,395 km² |
1030 | Budapest X. kerület | Boedapest | — | — |
1031 | Budapest X. kerület | Boedapest | 23065 | 7,2 km² |
1032 | Budapest X. kerület | Boedapest | 3377 | 0,538 km² |
1033 | Budapest X. kerület | Boedapest | 12554 | 3,052 km² |
1034 | Budapest X. kerület | Boedapest | 2642 | 0,447 km² |
1035 | Budapest X. kerület | Boedapest | 3242 | 0,481 km² |
1036 | Budapest X. kerület | Boedapest | 4754 | 0,801 km² |
1037 | Budapest X. kerület | Boedapest | 39002 | 16,6 km² |
1038 | Budapest X. kerület | Boedapest | 16592 | 5 km² |
1039 | Budapest X. kerület | Boedapest | 25393 | 5,3 km² |
1041 | Budapest X. kerület | Boedapest | 6431 | 0,857 km² |
1042 | Budapest X. kerület | Boedapest | 4912 | 0,507 km² |
1043 | Budapest X. kerület | Boedapest | 4775 | 0,573 km² |
1044 | Budapest X. kerület | Boedapest | 29206 | 8,8 km² |
1045 | Budapest X. kerület | Boedapest | 17759 | 2,245 km² |
1046 | Budapest X. kerület | Boedapest | 19687 | 2,774 km² |
1047 | Budapest X. kerület | Boedapest | 9453 | 1,239 km² |
1048 | Budapest X. kerület | Boedapest | 11364 | 2,756 km² |
1051 | Budapest X. kerület | Boedapest | 6075 | 0,544 km² |
1052 | Budapest X. kerület | Boedapest | 5814 | 0,4 km² |
1053 | Budapest X. kerület | Boedapest | 1898 | 0,245 km² |
1054 | Budapest X. kerület | Boedapest | 4582 | 0,442 km² |
1055 | Budapest X. kerület | Boedapest | 5627 | 0,639 km² |
1056 | Budapest X. kerület | Boedapest | 3426 | 0,303 km² |
1060 | Budapest X. kerület | Boedapest | — | — |
1061 | Budapest X. kerület | Boedapest | 3287 | 0,236 km² |
1062 | Budapest X. kerület | Boedapest | 13348 | 0,84 km² |
1063 | Budapest X. kerület | Boedapest | 1603 | 0,187 km² |
1064 | Budapest X. kerület | Boedapest | 2475 | 0,181 km² |
1065 | Budapest X. kerület | Boedapest | 1634 | 0,136 km² |
1066 | Budapest X. kerület | Boedapest | 3987 | 0,249 km² |
1067 | Budapest X. kerület | Boedapest | 4119 | 0,214 km² |
1068 | Budapest X. kerület | Boedapest | 4665 | 0,25 km² |
1069 | Budapest X. kerület | Boedapest | — | — |
Bladsy 1 | Volgende | |
Digste bevolkte stede in Hongarye