Primêre Stad | São Paulo |
Oppervlak van Poskode 01035-000 | 49 076 m² |
Bevolking | 2947 |
Manlike bevolking | 1471 (49,9%) |
Vroulike bevolking | 1476 (50,1%) |
Bevolkingsverandering vanaf 1975 tot 2015 | +71,4% |
Bevolkingsverandering vanaf 2000 tot 2015 | +10,6% |
Gemiddelde ouderdom | 34,4 jaar |
Gemiddelde ouderdom van mans | 33,3 jaar |
Gemiddelde Ouderdom, Vrouens | 35,4 jaar |
Area Kodes | 11 |
Poskode Uitbreidings | 01035-000 | 01035-100 | 01035-901 | 01035-905 | 01035-970 |
Woongebiede | Campos Elíseos, Centro, República |
Lokaaltyd | Donderdag 21:56 |
Tydsone | Brasilia-standaardtyd |
koördinate | -23.543521994587238° / -46.63860035895226° |
Aanverwant Poskodes | 01030-000, 01031-000, 01032-000, 01033-000, 01034-000, 01035-000 |
Kaart van Poskode 01035-000
Interaktiewe kaartBevolking Poskode 01035-000
Jaar 1975 tot 2015data | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
Bevolking | 1719 | 2349 | 2665 | 2947 |
Bevolkingsdigtheid | 35027 / km² | 47864 / km² | 54303 / km² | 60049 / km² |
Bevolkingswisseling vanaf 2000 tot 2015 01035-000
Verhoging van10,6% vanaf jaar2000 tot 2015Plek | Verandering sedert 1975 | Verandering sedert 1990 | Verandering sedert 2000 |
---|---|---|---|
Poskode 01035-000 | +71,4% | +25,5% | +10,6% |
São Paulo | +70,4% | +25,6% | +10,6% |
Sao Paulo | +90,7% | +35,9% | +16,4% |
Brasilië | +91,5% | +38,1% | +18,2% |
Gemiddelde ouderdom Poskode 01035-000
Gemiddelde ouderdom: 34,4 jaarPlek | Gemiddelde ouderdom | Mediaan ouderdom (vroulik) | Mediaan ouderdom (manlik) |
---|---|---|---|
Poskode 01035-000 | 34,4 jaar | 35,4 jaar | 33,3 jaar |
São Paulo | 31,9 jaar | 33,1 jaar | 30,5 jaar |
Sao Paulo | 31,4 jaar | 32,4 jaar | 30,4 jaar |
Brasilië | 29,5 jaar | 30,3 jaar | 28,7 jaar |
Poskode 01035-000 Bevolkingsboom
Bevolking volgens ouderdom en geslagouderdom | Manlik | Vroulik | totale |
---|---|---|---|
Onder 5 | 64 | 64 | 129 |
5-9 | 61 | 55 | 117 |
10-14 | 64 | 63 | 127 |
15-19 | 79 | 79 | 158 |
20-24 | 164 | 147 | 311 |
25-29 | 193 | 175 | 369 |
30-34 | 166 | 146 | 313 |
35-39 | 142 | 118 | 260 |
40-44 | 127 | 107 | 234 |
45-49 | 104 | 99 | 204 |
50-54 | 89 | 97 | 186 |
55-59 | 70 | 85 | 155 |
60-64 | 51 | 70 | 122 |
65-69 | 35 | 51 | 87 |
70-74 | 25 | 42 | 68 |
75-79 | 18 | 32 | 50 |
80-84 | 12 | 26 | 38 |
85 Plus | 7 | 21 | 28 |
Bevolkingsdigtheid Poskode 01035-000
Bevolkingsdigtheid: 60049 / km²Plek | Bevolking | gebied | Bevolkingsdigtheid |
---|---|---|---|
Poskode 01035-000 | 2947 | 49 076 m² | 60049 / km² |
São Paulo | 11.9 miljoen | 1 521,1 km² | 7840 / km² |
Sao Paulo | 44.6 miljoen | 248 223,6 km² | 179.6 / km² |
Brasilië | 206.1 miljoen | 8 479 487,1 km² | 24.3 / km² |
Geskiedkundige en Geprojekteerde Bevolking Poskode 01035-000
Geskatte bevolking vanaf 1900 tot 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [skakel] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Woongebiede
Verspreiding van besighede volgens buurt in 01035-000 República: 49,3%
Centro: 33,2%
Campos Elíseos: 9,9%
Ander: 7,7%
Besighheidskonsentrasie in Poskode 01035-000

Industries
Besigheidsverspreiding volgens industrie Inkopies: 46,8%
Professionele Dienste: 8,4%
Skoonheid & Spa's: 7,9%
Restaurante: 7,4%
Ander: 29,5%
Bedryfsbeskrywing | Aantal inrigtings | Gemiddelde ouderdom van besigheid | Gemiddelde Google-gradering | Besighede per 1 000 inwoners |
---|---|---|---|---|
Motor | 35 | 30,8 jaar | 4.3 | 11.9 |
Motorwerktuigkundige | 11 | 4.2 | 3.7 | |
Skoonheid & Spa's | 47 | 4.5 | 15.9 | |
Haarkappers | 16 | 4.4 | 5.4 | |
Skoonheidssalonne | 20 | 4.4 | 6.8 | |
Tattoëring en Liggaamdeurprieming | 11 | 4.7 | 3.7 | |
Gemeenskap & Regering | 17 | 4.3 | 5.8 | |
Vakbonde | 10 | 1.0 | 3.4 | |
Opvoeding | 12 | 4.6 | 4.1 | |
Vermaak | 22 | 4.4 | 7.5 | |
Fliekteaters | 10 | 3.6 | 3.4 | |
Finansiële Dienste | 43 | 3.4 | 14.6 | |
Leningsmaatskappye | 16 | 1.2 | 5.4 | |
Voedsel | 24 | 4.4 | 8.1 | |
Tuisdienste | 40 | 4.2 | 13.6 | |
Eiendom | 20 | 4.2 | 6.8 | |
Hotelle & Reis | 35 | 4.0 | 11.9 | |
Ander akkomodasie | 9 | 4.0 | 3.1 | |
Hotelle en motelle | 10 | 4.0 | 3.4 | |
bedryf | 65 | 36,8 jaar | 4.7 | 22.1 |
Alle lidmaatskapsorganisasies | 12 | 3.7 | 4.1 | |
Oprigting van geboue | 8 | 5.0 | 2.7 | |
Plaaslike Dienste | 11 | 4.7 | 3.7 | |
Medies | 22 | 3.6 | 7.5 | |
Posdienste | 8 | 3.7 | 2.7 | |
Poskantore | 8 | 3.7 | 2.7 | |
Professionele Dienste | 81 | 28,4 jaar | 3.6 | 27.5 |
Korporatiewe bestuur | 11 | 3.0 | 3.7 | |
Prokereurs regskunde | 12 | 4.3 | 4.1 | |
Rekenmeesters | 11 | 3.7 | ||
Godsdiens | 10 | 4.8 | 3.4 | |
Restaurante | 83 | 28,9 jaar | 4.2 | 28.2 |
Amerikaanse restaurante | 8 | 4.2 | 2.7 | |
Kroeë en tavernes | 10 | 4.1 | 3.4 | |
Inkopies | 537 | 22,1 jaar | 4.4 | 182.2 |
Boekwinkels en afsetpunte | 8 | 2.5 | 2.7 | |
Damesklere | 8 | 4.5 | 2.7 | |
Elektronika winkels | 20 | 3.5 | 6.8 | |
Groothandel van tekstiele | 16 | 4.0 | 5.4 | |
Inkopies Ander | 17 | 4.2 | 5.8 | |
Kantoorvoorrade en skryfbehoeftewinkels | 19 | 3.7 | 6.4 | |
Klerewinkels | 95 | 19,1 jaar | 4.4 | 32.2 |
Mansklere | 9 | 5.0 | 3.1 | |
Oogkundige en brille | 9 | 4.5 | 3.1 | |
Skoenwinkels | 8 | 3.9 | 2.7 | |
Sporttoerusting | 16 | 4.8 | 5.4 |
Besighede in Poskode 01035-000
Besigheidsverspreiding per prys vir Poskode 01035-000
matige: 59,3%
goedkoop: 22,2%
duur: 18,5%
Menslike Ontwikkelingsindeks (HDI)
Statistiese saamgestelde indeks van lewensverwagting, opvoeding en per capita-inkomste.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
CO2-emissies Poskode 01035-000
Koolstofdioksied (CO2) -uitlatings per capita per ton per jaarPlek | CO2-emissies | CO2-emissies per capita | CO2-emissiesintensiteit |
---|---|---|---|
Poskode 01035-000 | 13 000 t | 4,41 t | 264 906 t/km² |
São Paulo | 54 674 788 t | 4,58 t | 35 944 t/km² |
Sao Paulo | 156 280 135 t | 3,51 t | 629,6 t/km² |
Brasilië | 561 829 903 t | 2,73 t | 66,3 t/km² |
CO2-emissies Poskode 01035-000
CO2-emissies (metrieke ton/jaar) 2013 | 13 000 t |
2013 CO2-emissies (metrieke ton/jaar) per capita | 4,41 t |
2013 CO2 uitlaat-intensiteit (tonnes/km²/year) | 264 906 t/km² |
Natuurlike gevare risiko
Relatiewe risiko uit 10vloed | Hoog (10) |
* Risiko's, veral met betrekking tot oorstromings of grondverskuiwings, is moontlik nie vir die hele gebied nie.

Primêre Stad
Oor ons data
Die gegewens op hierdie bladsy word geskat met behulp van 'n aantal gereedskap en bronne wat in die openbaar beskikbaar is. Dit word voorsien sonder waarborg, en dit kan onakkuraathede bevat. Gebruik dit op eie risiko. Kyk hier vir meer inligting.