Tydsone | Argentinië-tyd |
gebied | 2 780 400 km² |
Bevolking | 41.3 miljoen |
Bevolkingsdigtheid | 14.9 / km² |
Poskodes | 1001, 1002, 1003 (788 meer) |
Area Kodes | 11, 220, 2202 (309 meer) |
Besighede in Argentinië | 930539 |
Stede | 114 |
Poskodes | Administratiewe Streek | Aantal poskodes |
---|
1001 - 1440 | Buenos Aires | 207 |
1439 - 2942, 6400 - 8180 | Buenos Aires (provinsie) | 243 |
2000 - 2300, 2440 - 2520, 3000 - 3080 | Provincia de Santa Fe | 19 |
2354 - 2357, 3740 - 3763, 4184 - 4354 | Provincia de Santiago del Estero | 28 |
2820 - 2840, 3100 - 3280 | Provincia de Entre Ríos | 16 |
3300 - 3384 | Provincia de Misiones | 17 |
3400 - 3485 | Provincia de Corrientes | 25 |
3500 - 3541, 3700 - 3734 | Provincia del Chaco | 20 |
3600 - 3636 | Provincia de Formosa | 9 |
4000 - 4178 | Provincia de Tucumán | 17 |
4400 - 4651 | Provincia de Salta | 21 |
4500 - 4514, 4600 - 4655 | Provincia de Jujuy | 16 |
4700 - 4750 | Provincia de Catamarca | 15 |
5300 - 5386 | Provincia de La Rioja | 15 |
5400 - 5467 | Provincia de San Juan | 18 |
5500 - 5620 | Provincia de Mendoza | 17 |
5700 - 5883 | Provincia de San Luis | 8 |
6200 - 6221, 6300 - 6387, 8200 - 8307 | Provincia de La Pampa | 20 |
8300 - 8407 | Provincia del Neuquén | 14 |
8400 - 8536 | Provincia de Río Negro | 13 |
9000 - 9220 | Chubut (provinsie) | 14 |
9300 - 9407 | Provincia de Santa Cruz | 7 |
(791) Poskodes in Argentinië
Poskode | Stad | Administratiewe Streek | Bevolking | gebied |
---|
1001 | Buenos Aires | Buenos Aires | 13528 | 0,855 km² |
1002 | Buenos Aires | Buenos Aires | 6823 | 0,318 km² |
1003 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1985 | 0,165 km² |
1004 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1990 | 0,151 km² |
1005 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4827 | 0,241 km² |
1006 | Buenos Aires | Buenos Aires | 13452 | 0,218 km² |
1007 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4829 | 0,195 km² |
1008 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1996 | 0,242 km² |
1009 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2941 | 76 443 m² |
1010 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4956 | 0,303 km² |
1011 | Buenos Aires | Buenos Aires | 974 | 75 894 m² |
1012 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1002 | 96 744 m² |
1013 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5039 | 0,194 km² |
1014 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2762 | 0,147 km² |
1015 | Buenos Aires | Buenos Aires | 993 | 0,173 km² |
1016 | Buenos Aires | Buenos Aires | 11432 | 0,13 km² |
1017 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5502 | 0,182 km² |
1018 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4930 | 0,173 km² |
1019 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2977 | 0,23 km² |
1020 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4915 | 0,216 km² |
1021 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1920 | 41 699 m² |
1022 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1599 | 0,129 km² |
1023 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7618 | 0,155 km² |
1024 | Buenos Aires | Buenos Aires | 3805 | 0,121 km² |
1025 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5367 | 0,18 km² |
1026 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5794 | 0,233 km² |
1027 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7696 | 0,133 km² |
1028 | Buenos Aires | Buenos Aires | 19195 | 0,136 km² |
1029 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7686 | 0,144 km² |
1030 | Buenos Aires | Buenos Aires | 23068 | 0,148 km² |
1031 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7690 | 0,172 km² |
1032 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1911 | 0,158 km² |
1033 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4824 | 0,265 km² |
1034 | Buenos Aires | Buenos Aires | 7626 | 0,111 km² |
1043 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1005 | 26 921 m² |
1048 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1996 | 14 635 m² |
1057 | Buenos Aires | Buenos Aires | 995 | 15 215 m² |
1058 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2982 | 31 687 m² |
1059 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1987 | 14 603 m² |
1061 | Buenos Aires | Buenos Aires | 3956 | 11 317 m² |
1062 | Buenos Aires | Buenos Aires | 3875 | 16 690 m² |
1063 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5761 | 0,552 km² |
1064 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4762 | 0,166 km² |
1065 | Buenos Aires | Buenos Aires | 13638 | 0,186 km² |
1066 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4933 | 0,17 km² |
1067 | Buenos Aires | Buenos Aires | 5955 | 0,109 km² |
1068 | Buenos Aires | Buenos Aires | 9880 | 0,123 km² |
1069 | Buenos Aires | Buenos Aires | 4939 | 0,18 km² |
1070 | Buenos Aires | Buenos Aires | 1991 | 0,191 km² |
1071 | Buenos Aires | Buenos Aires | 2928 | 0,205 km² |
Bladsy 1 | Volgende | |
Administrasie gebiede of state in Argentinië
Digste bevolkte stede in Argentinië